(資料圖片)
一、股東減持情況
1
、股東減持股份情況股東名稱 | 減持方式 | 減持 期間 | 減持 均價 | 減持價格區(qū)間(元/股) | 減持股數(shù)(萬股) | 減持比例 |
富安公司 | 集中競價交易 | 2023年6月16日至6月21日 | 12.36 | 12.20-12.37 | 593.46 | 0.23% |
大宗交易 | - | - | - | - | - | |
其它方式 | - | - | - | - | - | |
合 計 | 2023年6月16日至6月21日 | 12.36 | 12.20-12.37 | 593.46 | 0.23% |
2、股東本次減持前后持股情況
股東 名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
富安公司 | 合計持有股份 | 139,419,916 | 5.41% | 133,485,316 | 5.18% |
其中: 無限售條件股份 | 139,419,916 | 5.41% | 133,485,316 | 5.18% | |
有限售條件股份 |
關鍵詞: