(資料圖片)
金投期貨網(wǎng)提供(2023年7月12日)今日最新行情查詢
今日最新短纖期貨價(jià)格行情查詢(2023年7月12日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 開盤價(jià) | 昨收價(jià) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短纖主力 | 7326.0 | 7304.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短纖2309 | 7300.0 | 7284.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短纖2310 | 7326.0 | 7304.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短纖2311 | 7264.0 | 7242.0 |
最新價(jià)
--
漲跌值
--
漲跌幅
--
?上表所示內(nèi)容為短纖期貨行情信息
查看短纖期貨最新動(dòng)態(tài)請點(diǎn)擊:
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 今日最新短纖期貨價(jià)格行情查詢(2023年7月12日)2023-07-12
- "十四五”中國化工產(chǎn)業(yè)中的差異化發(fā)展,不同化工品的增速比較2023-07-12
- 吳越:給自己一個(gè)點(diǎn)亮生命的機(jī)會(huì)2023-07-12
- “縣在起航”醫(yī)院管理能力提升DRG實(shí)踐觀摩會(huì)在濱州醫(yī)學(xué)院煙臺(tái)附屬醫(yī)院成功舉辦2023-07-12
- 浪潮信息大跌近7%,上半年凈利潤下滑至少六成2023-07-12
- 科學(xué)教育如何用好校外大課堂2023-07-12
- 飛機(jī)遇到的“晴空顛簸”到底是什么
?是小概率事件嗎?2023-07-12- (長江云)咸安120處“紅色驛站”免費(fèi)納涼2023-07-12
- 被誣稱為“中國間諜”的女子起訴英國軍情五處
,要求賠償2023-07-12- (長江云)咸安:織密“升學(xué)宴”“謝師宴”監(jiān)督網(wǎng)2023-07-12
- 虛擬電廠板塊表現(xiàn)活躍 機(jī)構(gòu)稱虛擬電廠建設(shè)有望提速2023-07-12
- (長江云)冬病夏治正當(dāng)時(shí)
,一起來趁熱打“貼”吧2023-07-12- 國家金融監(jiān)督管理總局:防范冒用金融監(jiān)管名義實(shí)施詐騙2023-07-12
- (長江云)暢游一夏,咸安這些景點(diǎn)值得一去
!2023-07-12- 先于SpaceX
,中國制造液氧甲烷火箭成功發(fā)射入軌2023-07-12- 高橋鎮(zhèn)黃鐵村:齊心共建清潔家園 美麗村灣共同締造2023-07-12
- 破曉時(shí)刻!液氧甲烷火箭全球成功首飛2023-07-12
- 虛擬電廠板塊表現(xiàn)活躍 機(jī)構(gòu)稱虛擬電廠建設(shè)有望提速2023-07-12
- 男子在被賣到緬甸途中跳車報(bào)警
,去年應(yīng)聘廚師被騙到柬埔寨2023-07-12- 雷電
、暴雨雙預(yù)警!泰安市應(yīng)急管理局發(fā)布強(qiáng)降雨安全防范提醒2023-07-12- 2023中國校車行業(yè)高峰論壇成功舉辦
,開啟校車服務(wù)升級(jí)時(shí)代2023-07-12- 長安汽車與騰訊深化戰(zhàn)略合作
,將在座艙、地圖、海外生態(tài)等領(lǐng)域加強(qiáng)合作2023-07-12- 實(shí)操演練 培訓(xùn)賦能
,東風(fēng)柳汽乘龍下半年?duì)I銷這么干2023-07-12- 揚(yáng)泰機(jī)場溫州航線首航天津、?div id="jfovm50" class="index-wrap">??div id="jfovm50" class="index-wrap">、揭陽、榆林等航點(diǎn)恢復(fù)2023-07-12
- 下好防暑降溫先手棋——中國二冶城建分公司慰問一線職工紀(jì)實(shí)2023-07-12
- 央行:2023年上半年社會(huì)融資規(guī)模增量累計(jì)21.55萬億元2023-07-12
- 低碳建設(shè)怎么做
?看溫州這些地方解鎖“綠色密碼”2023-07-12- 高溫天氣還沒過 暴雨藍(lán)色預(yù)警來了:13省區(qū)市有大到暴雨2023-07-12
- 深圳:電動(dòng)化領(lǐng)先是機(jī)遇 智能化領(lǐng)先是實(shí)力2023-07-12
- [快訊]天宏鋰電494萬限售股7月19日解禁2023-07-12
獨(dú)家推薦
-
被誣稱為“中國間諜”的女子起訴英國軍情五處
,要求賠償導(dǎo)讀:1英副首相為干預(yù)中國相關(guān)投資辯解:不想對華脫鉤,但必須跟中國
虛擬電廠板塊表現(xiàn)活躍 機(jī)構(gòu)稱虛擬電廠建設(shè)有望提速
截至發(fā)稿
,迦南智能漲超12%,萬勝智能、眾智科技、東方電子等漲超5%。7國家金融監(jiān)督管理總局:防范冒用金融監(jiān)管名義實(shí)施詐騙
近期,有不法分子冒充金融監(jiān)管部門或者工作人員
,打著“P2P清退回款”先于SpaceX
,中國制造液氧甲烷火箭成功發(fā)射入軌新聞排行
- 浪潮信息大跌近7%,上半年凈利潤下滑至少六成
- 飛機(jī)遇到的“晴空顛簸”到底是什么?是小概率事件嗎
- 飛機(jī)遇到的“晴空顛簸”到底是什么