【資料圖】
4月27日
,生意社丙烷基準(zhǔn)價為5075.75元/噸,與本月初(5383.25元/噸)相比,下降了-5.71%。丙烷年度統(tǒng)計(2022-04-27 -- 2023-04-27, 元/噸)當(dāng)日價 | 5075.75 |
日漲幅 | 0.40% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5018.25 |
最大值 | 6688.25 |
中位值 | 5853.25 |
頂位差 | -1612.5 |
底位差 | 57.5 |
平均值 | 5859.70 |
警戒 |
生意社基準(zhǔn)價定價應(yīng)用
交易商可以根據(jù)約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現(xiàn)現(xiàn)貨交易和合約交易的定價
。關(guān)鍵詞: