上?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍悸殬I(yè)學院屬于上海,是上海的一所公立大學。本文整理了上?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍悸殬I(yè)學院在上海市區(qū)及市外的招生分數(shù)總結(jié)
2022年上?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍悸殬I(yè)學院最低錄取分數(shù)線是多少
【資料圖】
1、文科
2022年山西文科?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?聘呗氃盒8呖?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">,上海科技職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為261分
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 山西 | ?div id="m50uktp" class="box-center"> ?聘呗毰?/td> | 261 | - |
上海科技職業(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專批 | 218 | 28333 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職?div id="m50uktp" class="box-center"> ?婆?/td> | 336 | 32568 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職?div id="m50uktp" class="box-center"> ?婆?/td> | 210 | 165033 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 江西 | 高職?div id="m50uktp" class="box-center"> ??/td> | 335 | 69260 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 廣西 | 高職高專批 | 361 | 89167 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 四川 | 專科批 | 316 | 180128 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 貴州 | 高職專科 | 427 | 71429 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 云南 | 高職?div id="m50uktp" class="box-center"> ??/td> | 479 | 59817 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 陜西 | 高職?div id="m50uktp" class="box-center"> ?婆?/td> | 369 | 62035 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍悸殬I(yè)學院 | 甘肅 | 高職院校批R段 | 234 | 77850 |
上?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 青海 | 普通?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">??/td> | 292 | 13356 |
上?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 新疆 | ?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">?婆?/td> | 227 | - |
根據(jù)上一年的招聘數(shù)據(jù)
,上海科技職業(yè)學院2022年在上海本地文科最低投檔分數(shù)線為0分,超過0分。由此可見,2023年上海當?shù)叵雸罂忌虾
?萍悸殬I(yè)學院的高三文科考生,高考成績至少要超過0分,才能在文科方面被上?div id="4qifd00" class="flower right">2
、理科2022年山西文科?div id="4qifd00" class="flower right">
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上海科技職業(yè)學院上?div id="4qifd00" class="flower right">?萍悸殬I(yè)學院 | 山西 | ?div id="4qifd00" class="flower right">?聘呗毰?/td> | 268 | - |
上海科技職業(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 高職高專批 | 234 | 72694 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 黑龍江 | 高職?div id="m50uktp" class="box-center"> ?婆?/td> | 302 | 86346 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 安徽 | 高職專科批 | 353 | 235950 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 江西 | 高職專科 | 359 | 61350 |
上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 廣西 | 高職高專批 | 303 | 173655 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="m50uktp" class="box-center"> ?萍悸殬I(yè)學院 | 四川 | ?div id="m50uktp" class="box-center"> ?婆?/td> | 390 | 219327 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 貴州 | 高職?div id="d48novz" class="flower left">??/td> | 315 | 169474 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 云南 | 高職?div id="d48novz" class="flower left">??/td> | 409 | 112086 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 陜西 | 高職?div id="d48novz" class="flower left">?婆?/td> | 328 | 138062 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 甘肅 | 高職院校批R段 | 259 | 107263 |
上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 青海 | 普通?div id="d48novz" class="flower left">??/td> | 250 | 27402 |
上?div id="4qifd00" class="flower right">?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 新疆 | ?div id="4qifd00" class="flower right">?婆?/td> | 225 | - |
根據(jù)上海科技職業(yè)學院去年的科學招生數(shù)據(jù)
,上海學校的最低檔案分數(shù)線為0分,超過0分。如果2023年上海理科高三學生想申請上?div id="4qifd00" class="flower right">特別提示:如果您還想查看上海科技職業(yè)學院近三年各專業(yè)的錄取分數(shù)和排名
,可以下載全站搜索APP,在手機應用市場獲取數(shù)據(jù)。2022年上海科技職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線是多少
?(新高考省份)特別說明:新高考依據(jù)“高校專業(yè)組”或“專業(yè)(類)) 以“高?div id="4qifd00" class="flower right">
1
2022年浙江高考第二段,上?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍悸殬I(yè)學院最低錄取分數(shù)線為469分
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 浙江 | 二段 | 469 | 196864 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 山東 | 二段 | 421 | 336573 |
2
、新高考“3 1 省份2“招生模式首選歷史
上?div id="d48novz" class="flower left">
院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 河北 | ?div id="d48novz" class="flower left">?婆?/td> | 278 | 176533 |
上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院上海科技職業(yè)學院 | 遼寧 | 高職?div id="d48novz" class="flower left">?婆?/td> | 357 | 39808 |
01組上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 江蘇 | 專科批 | 420 | - |
第01組上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 湖北 | 高職高專批 | 316 | 107646 |
上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院第一組第一組 | 湖南 | 高職專科批 | 360 | 120742 |
501組上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 廣東 | ?div id="d48novz" class="flower left">?聘呗毰?/td> | 417 | 120855 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="d48novz" class="flower left">?萍悸殬I(yè)學院 | 重慶 | 高職?div id="d48novz" class="flower left">?婆?/td> | 180 | 69770 |
首選物理
2022年河北高考首選物理專業(yè)
,上海科技職業(yè)學院最低錄取分數(shù)線為397分,最低分數(shù)線為214880分院校 | 省份 | 招生批號 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
上海科技職業(yè)學院上?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍悸殬I(yè)學院 | 河北 | ?div id="jfovm50" class="index-wrap">?婆?/td> | 397 | 214880 |
上海科技職業(yè)學院上?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍悸殬I(yè)學院 | 遼寧 | 高職?div id="jfovm50" class="index-wrap">?婆?/td> | 348 | 112125 |
上海科技職業(yè)學院02組 | 江蘇 | ?div id="jfovm50" class="index-wrap">?婆?/td> | 389 | - |
第02組上?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍悸殬I(yè)學院 | 湖北 | 高職高專批 | 359 | 158486 |
上海科技職業(yè)學院第二組第二組 | 湖南 | 高職?div id="jfovm50" class="index-wrap">?婆?/td> | 397 | 177628 |
502組上?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍悸殬I(yè)學院 | 廣東 | 專科高職批 | 446 | 231423 |
上?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍悸殬I(yè)學院上?div id="jfovm50" class="index-wrap">?萍悸殬I(yè)學院 | 重慶 | 高職專科批 | 388 | 92421 |
擴展閱讀
2023年高考臨近
一、武漢商貿(mào)職業(yè)學院軟件技術(shù)普通批專業(yè)分數(shù)線是多少分根據(jù)2023年武漢商貿(mào)職業(yè)學院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù)
關鍵詞: