據(jù)統(tǒng)計,截至(4月19日)收盤
,滬指報3194.03點,跌1.50點
,跌幅為0.05%
;深成指報11633.32點
,跌58.15點
,跌幅為0.50%
;創(chuàng)業(yè)板指報2453.55點,跌34.23點
,跌幅為1.38%
。個股方面,今日55只A股換手率超過20%
,其中
,C新特、C聯(lián)盛等3只個股換手率達五成以上
,半數(shù)籌碼易主
。
4月19日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
301120 | C 新 特 | 20.02 | 81.84 | - |
301212 | C 聯(lián) 盛 | 38.79 | 71.69 | - |
301163 | C 宏 德 | 33.12 | 71.6 | - |
001313 | 粵海飼料 | 15.35 | 47.64 | 10.04 |
301072 | 中捷精工 | 32.51 | 42.08 | 5.9 |
603051 | 鹿山新材 | 45.28 | 41.05 | -7.54 |
300926 | 博俊科技 | 22.35 | 39.96 | 2.66 |
301218 | 華是科技 | 46 | 39.1 | 20.01 |
301279 | 金道科技 | 28.95 | 38.88 | 0.63 |
301229 | 紐 泰 格 | 38.88 | 37.34 | -8.04 |
001317 | 三 羊 馬 | 57.63 | 36.24 | -7.64 |
301116 | 益客食品 | 23.05 | 35.87 | 4.3 |
002725 | 躍嶺股份 | 9.98 | 35.29 | -4.77 |
300988 | 津榮天宇 | 42.08 | 34.3 | -7.72 |
301060 | 蘭衛(wèi)醫(yī)學 | 42.45 | 34.19 | -9.12 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 12.49 | 32.14 | -9.1 |
003007 | 直真科技 | 26.05 | 32.04 | -5.03 |
300998 | 寧波方正 | 28.55 | 31.76 | -6.12 |
300991 | 創(chuàng) 益 通 | 28.97 | 31.39 | -9.18 |
301263 | 泰 恩 康 | 25.59 | 31.1 | -6.88 |
301027 | 華藍集團 | 24.66 | 30.88 | 8.16 |
300813 | 泰林生物 | 90.01 | 30.63 | 8.02 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 209.22 | 30.49 | -1.61 |
605567 | 春雪食品 | 18 | 29.73 | 2.21 |
301055 | 張 小 泉 | 23.53 | 28.56 | 4.58 |
301158 | 德石股份 | 25.27 | 27.97 | 5.29 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.82 | 27.61 | 9.97 |
003037 | 三和管樁 | 11.91 | 27.52 | -4.87 |
002864 | 盤龍藥業(yè) | 42.38 | 27.37 | -6.07 |
001205 | 盛航股份 | 19.8 | 26.67 | 1.69 |
603122 | 合富中國 | 15.28 | 26.3 | -2.68 |
603215 | 比依股份 | 17.58 | 25.91 | 6.74 |
603261 | 立航科技 | 48.24 | 25.84 | -0.94 |
301201 | 誠達藥業(yè) | 83.92 | 25.19 | -8.13 |
603070 | 萬控智造 | 22.58 | 25.13 | -2.25 |
301135 | 瑞德智能 | 25.94 | 25.1 | -1.07 |
300013 | 新寧物流 | 5.34 | 24.77 | -7.77 |
605319 | 無錫振華 | 14.74 | 24.02 | -0.47 |
301137 | 哈焊華通 | 18.9 | 23.95 | 4.19 |
603682 | 錦和商業(yè) | 6.54 | 23.53 | -9.04 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.98 | 23.45 | 4.55 |
002251 | 步 步 高 | 10.43 | 23.45 | 10.02 |
000965 | 天保基建 | 7.3 | 23.26 | 3.99 |
300881 | 盛德鑫泰 | 27.72 | 23.11 | 6.04 |
001219 | 青島食品 | 27.54 | 22.62 | 1.62 |
301003 | 江蘇博云 | 40.6 | 22.57 | -3.7 |
300969 | 恒帥股份 | 56.95 | 22.19 | -7.22 |
002305 | 南國置業(yè) | 3.05 | 22.12 | -1.93 |
002234 | 民和股份 | 19.91 | 21.66 | 2.47 |
605151 | 西 上 海 | 18.28 | 21.52 | -2.71 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.41 | 21.22 | 1.86 |
001234 | 泰 慕 士 | 25.09 | 21.07 | 2.74 |
002639 | 雪人股份 | 12.34 | 21.02 | 6.84 |
301131 | 聚 賽 龍 | 45.12 | 20.38 | 1.85 |
605033 | 美邦股份 | 20.38 | 20.27 | 6.7 |
關鍵詞: 國統(tǒng)股份 民和股份 個股方面
最近更新
- 55只A股籌碼大換手(4月19日)2022-04-19
- 日本房地產(chǎn)的泡沫又吹起來了?去年東京圈房價錄得最高紀錄2022-04-19
- 杉杉股份(600884):立信會計師事務所關于上海杉杉鋰電材料科技有限公司2021年度審計報告及財務報表(信會師報字[2022]第ZA10304號)2022-04-19
- [年報]杉杉股份(600884):中天國富證券有限公司關于寧波杉杉股份有限公司2021年持續(xù)督導年度報告書2022-04-19
- 杉杉股份(600884):杉杉股份董事會審計委員會2021年度履職情況報告2022-04-19
- [擔保]華恒生物(688639):安徽華恒生物科技股份有限公司獨立董事關于公司對外擔保情況的專項說明2022-04-19
- 主力資金重點出擊6股(名單)2022-04-19
- [快訊]華恒生物公布年報2022-04-19
- [快訊]周三12股面臨拋壓 7.2億股解禁2022-04-19
- [快訊]華恒生物公布2021年年度分紅方案預案2022-04-19
- [快訊]萬里股份公布年報2022-04-19
- [快訊]杉杉股份公布2021年年度分紅方案預案2022-04-19
- [快訊]杉杉股份公布年報2022-04-19
- 清理湖畔垃圾 營造干凈整潔環(huán)境2022-04-19
- 全球最大的NFT交易平臺
,深陷剽竊困境2022-04-19- 中方是否出席美德等國主持的“抗疫峰會”?外交部回應2022-04-19
- 2022自動駕駛行業(yè)最新風向是什么
?毫末智行董事長張凱三大洞察全揭秘2022-04-19- 創(chuàng)新奇智用人工智能“眼睛”取代人眼2022-04-19
- 繼中標“氣化長江”后 力創(chuàng)科技再次中標國家戰(zhàn)略2022-04-19
- “山東手造”老手藝創(chuàng)新融入現(xiàn)代生活2022-04-19
- 2021中國網(wǎng)絡文學發(fā)展研究報告2022-04-19
- “降本增效” 長視頻平臺如何自救
?2022-04-19- 周三3新股申購 中簽率預測2022-04-19
- 兩市個股資金流入前20股2022-04-19
- 兩市個股資金流出前20股2022-04-19
- 滬市主力大單流入前20股2022-04-19
- 深市主力大單流入前20股2022-04-19
- 湖北宜化(000422):召開2021年度網(wǎng)上業(yè)績說明會2022-04-19
- 長虹華意(000404):獨立董事關于第九屆董事會2022年第三次臨時會議審議有關事項的獨立意見2022-04-19
- 長虹華意(000404):獨立董事關于2022年第一季度開展遠期外匯資金交易業(yè)務情況的獨立意見2022-04-19
獨家推薦