CFi.CN訊: 4月19日大宗交易顯示
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(jià) | 成交價(jià) | 折價(jià)% | 溢價(jià)% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
49.80 | 40.00 | 19.68% | - | 7400000 | 財(cái)通證券股份有限公司臺(tái)州解放南路證券營業(yè)部 | 中國銀河證券股份有限公司北京亮馬橋路證券營業(yè)部 | ||
54.84 | 44.14 | 19.51% | - | 6621000 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業(yè)部 | ||
90.14 | 72.79 | 19.25% | - | 8268944 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區(qū)木瀆鎮(zhèn)證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司蘇州相城區(qū)青龍港路證券營業(yè)部 | ||
79.68 | 64.92 | 18.52% | - | 12659400 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司無錫新生路證券營業(yè)部 | ||
25.64 | 20.93 | 18.37% | - | 2511600 | 長江證券股份有限公司北京德勝門外大街證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司天津?qū)氎鎻V陽路證券營業(yè)部 | ||
11.00 | 9.02 | 18.00% | - | 2157061 | 華鑫證券有限責(zé)任公司樂清雙雁路證券營業(yè)部 | 光大證券股份有限公司北京麗澤路證券營業(yè)部 | ||
17.67 | 14.50 | 17.94% | - | 2900000 | 東吳證券股份有限公司昆山環(huán)城北路證券營業(yè)部 | 東吳證券股份有限公司太倉上海東路證券營業(yè)部 | ||
23.28 | 19.60 | 15.81% | - | 4900000 | 恒泰證券股份有限公司北京建國門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | 恒泰證券股份有限公司北京建國門內(nèi)大街證券營業(yè)部 | ||
45.07 | 38.24 | 15.15% | - | 29980800 | 海通證券股份有限公司常州健身路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司徐州民主北路證券營業(yè)部 | ||
19.55 | 16.92 | 13.45% | - | 5076000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 東海證券股份有限公司沈陽八王寺街證券營業(yè)部 | ||
9.92 | 8.60 | 13.31% | - | 2064000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | ||
9.92 | 8.60 | 13.31% | - | 2580000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司河南分公司 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 6000000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 3750000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 3750000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 6000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 33750000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 5000000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 12000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 3750000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區(qū)華融大廈證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 6250000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 37000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 20000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 3750000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 7500000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 37500000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 5000000 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 50.00 | 12.63% | - | 8000000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 3478200 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 54808000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 2635000 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 26350000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 4743000 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 4743000 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司開陽開州大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 2108000 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 7114500 | 浙商證券股份有限公司龍游榮昌大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 5797000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
6.00 | 5.27 | 12.17% | - | 4743000 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司貴陽北京路證券營業(yè)部 | 民生證券股份有限公司昆明分公司 | ||
27.41 | 24.30 | 11.35% | - | 12150000 | 中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區(qū)源深路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長春生態(tài)大街證券營業(yè)部 | ||
27.41 | 24.30 | 11.35% | - | 17010000 | 國泰君安證券股份有限公司上海禮泉路證券營業(yè)部 | 東北證券股份有限公司長春生態(tài)大街證券營業(yè)部 | ||
8.82 | 7.89 | 10.54% | - | 2327600 | 國信證券股份有限公司永康五洲路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
3.69 | 3.32 | 10.03% | - | 4150000 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營業(yè)部 | ||
3.69 | 3.32 | 10.03% | - | 2788800 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營業(yè)部 | ||
20.14 | 18.13 | 9.98% | - | 10152800 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業(yè)部 | 浙商證券股份有限公司武義解放南街證券營業(yè)部 | ||
15.14 | 13.63 | 9.97% | - | 7461100 | 東北證券股份有限公司杭州市心北路證券營業(yè)部 | 財(cái)達(dá)證券股份有限公司深圳濱河路證券營業(yè)部 | ||
1790.30 | 1612.00 | 9.96% | - | 3385200 | 中國中金財(cái)富證券有限公司寧波江東北路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司深圳福華三路證券營業(yè)部 | ||
16.99 | 15.30 | 9.95% | - | 9180000 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司南京中山東路華泰證券大廈證券營業(yè)部 | ||
35.72 | 32.20 | 9.85% | - | 2835725 | 中信證券股份有限公司河北分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路證券營業(yè)部 | ||
10.73 | 9.68 | 9.79% | - | 2009600 | 興業(yè)證券股份有限公司福清清昌大道證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司上海錦康路證券營業(yè)部 | ||
1790.30 | 1618.00 | 9.62% | - | 6148400 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
2.91 | 2.63 | 9.62% | - | 9731000 | 中國銀河證券股份有限公司北京翠林路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司紹興金柯橋大道證券營業(yè)部 | ||
15.81 | 14.31 | 9.49% | - | 6296400 | 世紀(jì)證券有限責(zé)任公司東莞鴻福路證券營業(yè)部 | 長城證券股份有限公司深圳后海中心路證券營業(yè)部 | ||
57.23 | 52.08 | 9.00% | - | 20832000 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司成都市馬家花園證券營業(yè)部 | ||
38.68 | 35.80 | 7.45% | - | 30072000 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | 平安證券股份有限公司無錫人民中路證券營業(yè)部 | ||
5.95 | 5.55 | 6.72% | - | 1669400 | 東方財(cái)富證券股份有限公司西安科技路證券營業(yè)部 | 華西證券股份有限公司西安二環(huán)南路證券營業(yè)部 | ||
10.43 | 9.75 | 6.52% | - | 84231200 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司深圳嘉里建設(shè)廣場證券營業(yè)部 | ||
3.20 | 3.04 | 5.00% | - | 1520000 | 東興證券股份有限公司上海虹口區(qū)廣靈二路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.20 | 3.04 | 5.00% | - | 1520000 | 國泰君安證券股份有限公司上海江場路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.20 | 3.04 | 5.00% | - | 1520000 | 光大證券股份有限公司上海世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.20 | 3.04 | 5.00% | - | 1520000 | 國金證券股份有限公司海南分公司 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.20 | 3.04 | 5.00% | - | 1520000 | 東方證券股份有限公司上海靜安區(qū)萬榮路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
3.20 | 3.04 | 5.00% | - | 1520000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信建投證券股份有限公司河北分公司 | ||
7.55 | 7.36 | 2.52% | - | 51520000 | 華福證券有限責(zé)任公司上海逸仙路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海余姚路證券營業(yè)部 | ||
3.97 | 3.88 | 2.27% | - | 1940000 | 國聯(lián)證券股份有限公司無錫湖濱路證券營業(yè)部 | 國聯(lián)證券股份有限公司宜興解放東路證券營業(yè)部 | ||
3.61 | 3.53 | 2.22% | - | 42360000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區(qū)南京西路證券營業(yè)部 | 中國中金財(cái)富證券有限公司晉江世紀(jì)大道證券營業(yè)部 | ||
9.97 | 9.77 | 2.01% | - | 2931000 | 機(jī)構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | ||
9.97 | 9.77 | 2.01% | - | 8793000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司東莞分公司 | ||
9.97 | 9.77 | 2.01% | - | 2931000 | 中信建投證券股份有限公司北京酒仙橋路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司廣州珠江西路證券營業(yè)部 | ||
62.85 | 61.59 | 2.00% | - | 5543100 | 機(jī)構(gòu)專用 | 安信證券股份有限公司成都交子大道證券營業(yè)部 | ||
7.30 | 7.21 | 1.23% | - | 16583000 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營業(yè)部 | ||
7.30 | 7.21 | 1.23% | - | 8652000 | 中信證券股份有限公司上海共和新路證券營業(yè)部 | 申萬宏源證券有限公司上海虹口區(qū)大連路證券營業(yè)部 | ||
80.97 | 80.16 | 1.00% | - | 8288544 | 中信建投證券股份有限公司北京朝陽分公司 | 中信建投證券股份有限公司深圳學(xué)府路證券營業(yè)部 | ||
169.50 | 167.81 | 1.00% | - | 68802100 | 機(jī)構(gòu)專用 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
23.46 | 23.25 | 0.90% | - | 49987500 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 萬和證券股份有限公司煙臺(tái)黃海路證券營業(yè)部 | ||
23.46 | 23.25 | 0.90% | - | 49987500 | 中信建投證券股份有限公司總部 | 萬和證券股份有限公司煙臺(tái)黃海路證券營業(yè)部 | ||
42.11 | 42.10 | 0.02% | - | 4820450 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
42.11 | 42.10 | 0.02% | - | 3136450 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上?div id="m50uktp" class="box-center"> ;▓@石橋路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 | ||
42.11 | 42.10 | 0.02% | - | 3153290 | 瑞銀證券有限責(zé)任公司上海花園石橋路證券營業(yè)部 | 機(jī)構(gòu)專用 |
關(guān)鍵詞: 股份有限公司 中信建投證券 機(jī)構(gòu)專用
最近更新
- 28股遭大宗低價(jià)甩貨 最低8.0折2022-04-19
- 國海證券(000750):國海證券股份有限公司2022年非公開發(fā)行公司債券(第一期)在深圳證券交易所綜合協(xié)議交易平臺(tái)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓2022-04-19
- *ST長動(dòng)(000835):公司股票進(jìn)入退市整理期交易2022-04-19
- *ST長動(dòng)(000835):公司股票終止上市2022-04-19
- 利民股份(002734):公司關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品交易的可行性分析報(bào)告2022-04-19
- 利民股份(002734):公司關(guān)于公司及子公司開展外匯衍生品業(yè)務(wù)2022-04-19
- 史丹利(002588):銀行間債券市場債務(wù)融資工具信息披露管理制度(2022年4月)2022-04-19
- [快訊]東貝集團(tuán)公布年報(bào)2022-04-19
- [快訊]東貝集團(tuán)公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-19
- [快訊]東貝集團(tuán):中信建投證券股份有限公司湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的核查意見2022-04-19
- [快訊]東貝集團(tuán):湖北東貝機(jī)電集團(tuán)股份有限公司變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)2022-04-19
- 新股中簽結(jié)果:望變電氣公布中簽號(hào)2022-04-19
- [快訊]錦泓集團(tuán)公布年報(bào)2022-04-19
- 沈陽市29家P2P網(wǎng)貸平臺(tái)全部進(jìn)入退出程序 中普案偵訴工作穩(wěn)步推進(jìn)2022-04-19
- 天奈科技(688116):天奈科技董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告2022-04-19
- 天奈科技(688116):民生證券股份有限公司關(guān)于江蘇天奈科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用的專項(xiàng)核查意見2022-04-19
- 天奈科技(688116):天奈科技2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告2022-04-19
- 防雷:盤后7股被宣布減持2022-04-19
- [快訊]三達(dá)膜公布2021年年度分紅方案2022-04-19
- [快訊]久吾高科:關(guān)于部分董事、高級(jí)管理人員股份減持計(jì)劃期限屆滿2022-04-19
- [快訊]金龍機(jī)電公布年度業(yè)績預(yù)告修正公告2022-04-19
- [快訊]天奈科技公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-19
- [快訊]天奈科技公布年報(bào)2022-04-19
- [快訊]遼寧能源:遼寧能源股東減持股份結(jié)果2022-04-19
- 4.19.中財(cái)網(wǎng)晚七點(diǎn):明日要聞
、利好/利空消息-更新中2022-04-19- 張庭夫婦傳銷公司名下價(jià)值17億元96套房產(chǎn)被查封:羅志祥等多位明星曾為其代言2022-04-19
- 拉夫羅夫:在烏特別軍事行動(dòng)開始進(jìn)入下一階段2022-04-19
- 比依股份(603215):未披露內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的說明2022-04-19
- 賽福天(603028):召開2021年年度股東大會(huì)的通知2022-04-19
- 賽福天(603028):獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見2022-04-19
獨(dú)家推薦
-
創(chuàng)新奇智用人工智能“眼睛”取代人眼
4月18日,在青島中集創(chuàng)贏復(fù)合材料科技有限公司的生產(chǎn)線上
,創(chuàng)新奇智生產(chǎn)的人工智能眼睛已經(jīng)取代人眼,不知疲倦地檢測著CFRT片材的生產(chǎn),系繼中標(biāo)“氣化長江”后 力創(chuàng)科技再次中標(biāo)國家戰(zhàn)略
西江水系
,靠著龐大的干支流水網(wǎng),航運(yùn)量僅次于長江水系。前不久,濰坊力創(chuàng)電子科技有限公司繼中標(biāo)氣化長江后,再次中標(biāo)氣化西江國家戰(zhàn)略。“山東手造”老手藝創(chuàng)新融入現(xiàn)代生活
2021中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)發(fā)展研究報(bào)告
新聞排行