原標(biāo)題:新銳股份:公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明
關(guān)于蘇州新銳合金工具股份有限公司
非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況
匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
目 錄
1
2
委托單位:蘇州新銳合金工具股份有限公司
審計(jì)單位:公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
聯(lián)系電話:86 (510)68798988
附表 2
上市公司2021年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況表
金額單位:人民幣元
非經(jīng)營(yíng)性資金占用 | 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初占用資金余額 | 2021年度占用累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度占用資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末占用資金余額 | 占用形成原因 | 占用性質(zhì) |
現(xiàn)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性占用 | ||||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
前控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 | 非經(jīng)營(yíng)性占用 | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性占用 | ||||||||||
小計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
總計(jì) | / | / | / | / | / | |||||
其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái) | 資金往來(lái)方名稱 | 往來(lái)方與上市公司的關(guān)系 | 上市公司核算的會(huì)計(jì)科目 | 2021年期初往來(lái)資金余額 | 2021年度往來(lái)累計(jì)發(fā)生金額(不含利息) | 2021年度往來(lái)資金的利息(如有) | 2021年度償還累計(jì)發(fā)生金額 | 2021年期末往來(lái)資金余額 | 往來(lái)形成原因 | 往來(lái)性質(zhì) |
大股東及其附屬企業(yè) | 經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||||||||
上市公司的子公司及其附屬企業(yè) | 武漢新銳合金工具有限公司 | 子公司 | 其他應(yīng)收款 | 59,269,718.37 | 59,269,718.37 | 資金往來(lái)及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||||||||
關(guān)聯(lián)自然人 | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||||||||
其他關(guān)聯(lián)方及其附屬企業(yè) | 非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | |||||||||
非經(jīng)營(yíng)性往來(lái) | ||||||||||
總計(jì) | / | / | / | 59,269,718.37 | 59,269,718.37 | / | / |
最近更新
- 新銳股份(688257):公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明2022-04-19
- [擔(dān)保]新銳股份(688257):新銳股份獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見(jiàn)2022-04-19
- 新銳股份(688257):新銳股份關(guān)于未披露2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的說(shuō)明2022-04-19
- [年報(bào)]新銳股份(688257):新銳股份2021年年度報(bào)告摘要2022-04-19
- 新銳股份(688257):新銳股份關(guān)于購(gòu)買(mǎi)蘇州虹銳管理咨詢有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易2022-04-19
- [擔(dān)保]新銳股份(688257):民生證券股份有限公司關(guān)于蘇州新銳合金工具股份有限公司2022年度與全資子公司之間相互提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)2022-04-19
- [擔(dān)保]新銳股份(688257):新銳股份關(guān)于2022年度公司與全資子公司之間相互提供擔(dān)保2022-04-19
- [快訊]奧?div id="d48novz" class="flower left">