原標(biāo)題:先導(dǎo)智能:2022年一季度報告
證券代碼:300450 證券簡稱:先導(dǎo)智能 公告編號:2022-030
無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
2022
年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整
1.董事會
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)聲明:保證季度報告中財務(wù)信息的真實
3.第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
一
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是√否
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 | 142.41% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 | 72.50% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 340,924,077.39 | 194,553,353.05 | 75.23% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -1,211,314,479.02 | 182,442,432.84 | -763.94% |
基本每股收益(元/股) | 0.2215 | 0.1383 | 60.16% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2212 | 0.1382 | 60.06% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.59% | 3.52% | 0.07% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 25,120,199,434.63 | 24,000,151,927.26 | 4.67% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 9,825,458,242.69 | 9,468,866,047.00 | 3.77% |
√適用□不適用
單位:元
項目 | 本報告期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -115,172.50 | |
計入當(dāng)期損益的政府補助(與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān) ,符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外) | 2,096,626.75 | 報告期收到政府補助 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 4,414,379.57 | 主要為報告期收到理賠款 |
減:所得稅影響額 | 959,375.07 | |
合計 | 5,436,458.75 | -- |
□適用√不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目
的情況說明
□適用√不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常
性損益的項目的情形
(三)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√適用□不適用
(一)報告期末資產(chǎn)構(gòu)成及變動情況 單位:元
年初數(shù) | 期末數(shù) | 增減變動 | 變動原因 | |
交易性金融資產(chǎn) | 3,188,232,071.56 | 1,635,284,428.16 | -48.71% | 主要因為報告期理財贖回較多 |
應(yīng)收票據(jù) | 682,891,790.00 | 954,046,438.85 | 39.71% | 主要因為報告期收到承兌匯票較多 |
應(yīng)收款項融資 | 635,946,159.00 | 1,017,062,602.63 | 59.93% | 主要因為報告期收到信用較高的銀行承兌匯票較多 |
預(yù)付款項 | 236,840,524.76 | 317,146,207.81 | 33.91% | 主要因為采購量增多,預(yù)付款增加 |
其他應(yīng)收賬款 | 47,538,265.19 | 81,554,926.45 | 71.56% | 主要因為應(yīng)收投標(biāo)保證金較多 |
其他非流動資產(chǎn)(二)報告期負(fù)債和所有者權(quán)益 | 753,707.25 | - | -100.00% | 主要因為預(yù)付設(shè)備款到貨 |
年初數(shù) | 期末數(shù) | 增減變動 | 變動原因 | |
應(yīng)付職工薪酬 | 419,800,852.94 | 292,160,994.70 | -30.40% | 主要因為報告期支付年終獎所致 |
應(yīng)交稅費 | 87,291,598.60 | 232,915,240.59 | 166.82% | 主要因為報告期應(yīng)交未交的增值稅 、所得稅較多 |
其他應(yīng)付款 | 212,753,174.21 | 114,964,219.89 | -45.96% | 主要因為報告期歸支付了期初的個人報銷及貨款 |
127,944,489.84 | 464,357,053.36 | 262.94% | 主要因為已轉(zhuǎn)讓的信用級別低未到期銀行承兌增加 |
2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比增減 | 變動原因 | |
營業(yè)收入 | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 | 142.41% | 主要因為公司經(jīng)營穩(wěn)步提升 ,銷售量增加 |
營業(yè)成本 | 2,024,709,751.32 | 721,718,246.77 | 180.54% | 主要因為收入同比增長,成本隨之增加 |
稅金及附加 | 23,438,085.85 | 6,866,470.93 | 241.34% | 主要因為城建稅 、教育費附加 、房產(chǎn)稅、印花稅同比增加 |
銷售費用 | 76,025,115.66 | 40,892,628.03 | 85.91% | 主要因為業(yè)務(wù)量同比增加 ,費用隨之增長 |
管理費用 | 155,285,592.55 | 109,937,846.89 | 41.25% | 主要因為報告期員工人數(shù)增加 ,工資薪金等費用隨之增長 |
研發(fā)費用 | 257,985,638.18 | 130,562,818.78 | 97.60% | 主要因為公司重視對產(chǎn)品研發(fā)的投入,且不斷增加所致 |
資產(chǎn)減值損失 | 12,722,974.04 | -5,997,709.35 | -312.13% | 主要因為合同資產(chǎn)同比增加資產(chǎn)減值 |
信用預(yù)計損失 | 41,939,292.88 | 20,208,205.24 | 107.54% | 主要因為公司業(yè)務(wù)量增加 ,應(yīng)收賬款余額同比增長較多 |
其他收益 | 54,151,357.34 | 38,829,686.16 | 39.46% | 主要因為報告期收到增值稅軟件退稅較多 |
投資收益 | 13,512,381.47 | 4,600,486.68 | 193.72% | 主要因為理財收益同比增多 |
營業(yè)外支出 | 173,284.46 | 75,513.64 | 129.47% | 主要因為報告期資產(chǎn)處置損失 |
所得稅費用(四)報告期項目 | 67,143,233.84 | 37,494,764.17 | 79.07% | 主要因為營業(yè)收入同比增長 ,所得稅隨之增加 |
2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比增減 | 變動原因 | |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,918,268,602.11 | 2,108,890,637.52 | 38.38% | 主要因為報告期銷售回款較多 |
收到的稅費返還 | 118,777,243.99 | 43,541,020.76 | 172.79% | 主要因為報告期收到增值稅軟件退稅較多 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 761,485,913.89 | 536,417,716.89 | 41.96% | 主要因為采購量增加 ,銀行承兌保證金到期收回增多 |
購買商品 、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,583,792,787.01 | 880,092,097.12 | 193.58% | 主要因為報告期采購量增加,貨款支付增多 |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 784,718,741.30 | 478,326,841.65 | 64.05% | 主要因為員工人數(shù)增加 ,職工薪酬支付增多 |
支付的各項稅費 | 155,612,606.38 | 169,593,385.74 | -8.24% | 主要因為增值稅及附加稅增加 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,485,722,104.32 | 978,394,617.82 | 51.85% | 主要因為采購量增加 ,開具銀行承兌支付保證金增多 |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 3,481,000,000.00 | 963,000,000.00 | 261.47% | 主要因為報告期交易性金融資產(chǎn)到期贖回較多 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 17,508,561.45 | 4,985,129.59 | 251.22% | 主要因為報告期收到理財收益較多 |
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 275,000,000.00 | -100.00% | 主要因為報告期未發(fā)生企業(yè)間借款 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 132,934,277.13 | 84,714,531.83 | 56.92% | 主要因為報告期廠房建設(shè)及裝修支出較多 |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | 369,047,916.67 | -100.00% | 主要因為報告期未發(fā)生企業(yè)間借款歸還 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | - | 46,265,400.00 | -100.00% | 主要因為報告期未發(fā)生借款歸還 |
分配股利 、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | - | 6,289,614.63 | -100.00% | 主要因為公司分紅同比增多 |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 220,716.12 | - | 100.00% | 主要因為回購離職人員的限制性股票 |
匯率變動對現(xiàn)金的影響 | -438,123.99 | -2,386,116.60 | -81.64% | 主要因為報告期匯率變動所致 |
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 44,445 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 23.22% | 363,109,122 | ||
江蘇欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 21.49% | 336,039,506 | ||
寧德時代新能源科技股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 7.15% | 111,856,823 | 111,856,823 | |
上海元攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 5.89% | 92,041,983 | ||
常州煜璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 4.44% | 69,414,157 | ||
招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長價值混合型證券投資基金 | 其他 | 1.24% | 19,415,300 | ||
全國社?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;鹨涣闫呓M合 | 其他 | 0.98% | 15,353,790 | ||
中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.85% | 13,263,628 | ||
中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 其他 | 0.68% | 10,562,047 | ||
全國社?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;鹨灰涣憬M合 | 其他 | 0.63% | 9,871,934 | ||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 363,109,122 | 人民幣普通股 | 363,109,122 | ||
江蘇欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 336,039,506 | 人民幣普通股 | 336,039,506 | ||
上海元攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 92,041,983 | 人民幣普通股 | 92,041,983 | ||
常州煜璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 69,414,157 | 人民幣普通股 | 69,414,157 | ||
招商銀行股份有限公司-睿遠(yuǎn)成長價值混合型證券投資基金 | 19,415,300 | 人民幣普通股 | 19,415,300 | ||
全國社保基金一零七組合 | 15,353,790 | 人民幣普通股 | 15,353,790 | ||
中國銀行股份有限公司-華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 13,263,628 | 人民幣普通股 | 13,263,628 | ||
中信建投證券股份有限公司-天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 10,562,047 | 人民幣普通股 | 10,562,047 | ||
全國社?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">;鹨灰涣憬M合 | 9,871,934 | 人民幣普通股 | 9,871,934 | ||
阿布達(dá)比投資局 | 8,588,055 | 人民幣普通股 | 8,588,055 | ||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 江蘇欣導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 、上海元攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)及常州煜璽創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)受同一控制人,即上市公司實際控制人王燕清控制 。 | ||||
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明(如有) | 無 |
□適用√不適用
(三)限售股份變動情況
√適用□不適用
單位:股
股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
寧德時代新能源科技股份有限公司 | 111,856,823 | 0 | 0 | 111,856,823 | 向特定對象發(fā)行股票 | 本次發(fā)行新增股份上市之日(2021年7月7日)起36個月后 |
2018年限制性股票激勵計劃 | 1,055,381 | 0 | 0 | 1,055,381 | 股權(quán)激勵限售股 | 按照限制性股票解鎖條件解鎖 |
高管鎖定股 | 71,540 | 0 | 7,430 | 78,970 | 高管鎖定股 | 每年按年初持有的總股數(shù)25%解鎖 |
合計 | 112,983,744 | 0 | 7,430 | 112,991,174 | -- | -- |
√適用□不適用
1、2022年1月26日
2
四、季度財務(wù)報表
(一)財務(wù)報表
1
編制單位:無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
2022年03月31日
單位:元
項目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,461,598,296.17 | 2,865,482,494.63 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 1,635,284,428.16 | 3,188,232,071.56 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 954,046,438.85 | 682,891,790.00 |
應(yīng)收賬款 | 4,359,170,596.95 | 4,059,639,682.18 |
應(yīng)收款項融資 | 1,017,062,602.63 | 635,946,159.00 |
預(yù)付款項 | 317,146,207.81 | 236,840,524.76 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 81,554,926.45 | 47,538,265.19 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 8,793,732,183.51 | 7,776,070,610.15 |
合同資產(chǎn) | 774,537,398.05 | 799,274,197.55 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 322,706,122.50 | 358,188,288.53 |
流動資產(chǎn)合計 | 21,716,839,201.08 | 20,650,104,083.55 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 838,171,554.23 | 849,984,198.85 |
在建工程 | 269,479,239.65 | 214,878,097.18 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 432,026,427.84 | 458,615,114.07 |
無形資產(chǎn) | 301,149,483.53 | 303,326,523.14 |
開發(fā)支出 | 212,534,700.07 | 190,119,568.93 |
商譽 | 1,087,599,383.94 | 1,087,927,860.86 |
長期待攤費用 | 130,087,237.06 | 118,961,576.51 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 132,312,207.23 | 125,481,196.92 |
其他非流動資產(chǎn) | 753,707.25 | |
非流動資產(chǎn)合計 | 3,403,360,233.55 | 3,350,047,843.71 |
資產(chǎn)總計 | 25,120,199,434.63 | 24,000,151,927.26 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 5,526,185,139.90 | 4,789,334,884.30 |
應(yīng)付賬款 | 3,644,571,494.07 | 4,481,326,707.14 |
預(yù)收款項 | ||
合同負(fù)債 | 4,499,842,663.35 | 3,862,927,656.39 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 292,160,994.70 | 419,800,852.94 |
應(yīng)交稅費 | 232,915,240.59 | 87,291,598.60 |
其他應(yīng)付款 | 114,964,219.89 | 212,753,174.21 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 126,227,051.10 | 139,813,258.75 |
其他流動負(fù)債 | 464,357,053.36 | 127,944,489.84 |
流動負(fù)債合計 | 14,934,223,856.96 | 14,154,192,622.17 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 305,122,041.95 | 319,460,130.82 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 51,782,046.93 | 53,691,404.25 |
遞延所得稅負(fù)債 | 3,613,246.10 | 3,941,723.02 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 360,517,334.98 | 377,093,258.09 |
負(fù)債合計 | 15,294,741,191.94 | 14,531,285,880.26 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 1,563,766,329.00 | 1,563,794,127.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,894,552,038.35 | 3,883,677,168.49 |
減:庫存股 | 9,438,517.97 | 9,438,517.97 |
其他綜合收益 | -3,616,538.98 | -3,001,126.67 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 449,941,833.09 | 449,941,833.09 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 3,930,253,099.20 | 3,583,892,563.06 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 | 9,825,458,242.69 | 9,468,866,047.00 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益合計 | 9,825,458,242.69 | 9,468,866,047.00 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 | 25,120,199,434.63 | 24,000,151,927.26 |
單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、營業(yè)總收入 | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 |
其中:營業(yè)收入 | 2,925,970,017.68 | 1,207,040,993.16 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二 、營業(yè)總成本 | 2,531,676,418.11 | 1,005,223,764.53 |
其中:營業(yè)成本 | 2,024,709,751.32 | 721,718,246.77 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 23,438,085.85 | 6,866,470.93 |
銷售費用 | 76,025,115.66 | 40,892,628.03 |
管理費用 | 155,285,592.55 | 109,937,846.89 |
研發(fā)費用 | 257,985,638.18 | 130,562,818.78 |
財務(wù)費用 | -5,767,765.45 | -4,754,246.87 |
其中:利息費用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 54,151,357.34 | 38,829,686.16 |
投資收益(損失以“-”號 | 13,512,381.47 | 4,600,486.68 |
填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -41,939,292.88 | -20,208,205.24 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -12,722,974.04 | 5,997,709.35 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三 、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 407,295,071.46 | 231,036,905.58 |
加:營業(yè)外收入 | 6,381,982.98 | 7,322,097.79 |
減:營業(yè)外支出 | 173,284.46 | 75,513.64 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 413,503,769.98 | 238,283,489.73 |
減:所得稅費用 | 67,143,233.84 | 37,494,764.17 |
五 、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
2.少數(shù)股東損益 | ||
六 、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
6.外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 346,360,536.14 | 200,788,725.56 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八 、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2215 | 0.1383 |
(二)稀釋每股收益 | 0.2212 | 0.1382 |
法定代表人:王燕清 主管會計工作負(fù)責(zé)人:徐崗 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐崗3
、合并現(xiàn)金流量表單位:元
項目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,918,268,602.11 | 2,108,890,637.52 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 118,777,243.99 | 43,541,020.76 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 761,485,913.89 | 536,417,716.89 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 3,798,531,759.99 | 2,688,849,375.17 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,583,792,787.01 | 880,092,097.12 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 784,718,741.30 | 478,326,841.65 |
支付的各項稅費 | 155,612,606.38 | 169,593,385.74 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,485,722,104.32 | 978,394,617.82 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 5,009,846,239.01 | 2,506,406,942.33 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,211,314,479.02 | 182,442,432.84 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 3,481,000,000.00 | 963,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 17,508,561.45 | 4,985,129.59 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,230.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 275,000,000.00 | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 3,498,508,561.45 | 1,242,987,359.59 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 132,934,277.13 | 84,714,531.83 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,931,000,000.00 | 1,986,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 369,047,916.67 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 2,063,934,277.13 | 2,439,762,448.50 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,434,574,284.32 | -1,196,775,088.91 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn) | ||
金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 46,265,400.00 | |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 6,289,614.63 | |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 220,716.12 | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 220,716.12 | 52,555,014.63 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -220,716.12 | -52,555,014.63 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -438,123.99 | -2,386,116.60 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 222,600,965.19 | -1,069,273,787.30 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,559,643,725.70 | 2,217,831,996.87 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,782,244,690.89 | 1,148,558,209.57 |
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是√否
公司第一季度報告未經(jīng)審計
。無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司董事會
2022年04月25日
最近更新
- [一季報]先導(dǎo)智能(300450):2022年一季度報告2022-04-24
- [快訊]中糧工科公布年報2022-04-24
- [快訊]中糧工科公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]中糧工科:中國國際金融股份有限公司中糧工程科技股份有限公司使用募集資金及自有資金向全資子公司增資以實施募投項目的核查意見2022-04-24
- [快訊]先導(dǎo)智能公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]唐源電氣公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]唐源電氣公布年報2022-04-24
- [快訊]先導(dǎo)智能公布年報2022-04-24
- [快訊]誠益通公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]誠益通:公司及子公司、孫公司申請銀行綜合授信及項目貸款額度2022-04-24
- 金奧博(002917):舉行2021年度網(wǎng)上說明會2022-04-24
- 金奧博(002917):開展證券投資與衍生品交易2022-04-24
- 金奧博(002917):開展票據(jù)池業(yè)務(wù)2022-04-24
- 金奧博(002917):續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)2022-04-24
- 金奧博(002917):2021年度監(jiān)事會工作報告2022-04-24
- 金奧博(002917):年度股東大會通知2022-04-24
- 金奧博(002917):中信證券股份有限公司關(guān)于深圳市金奧博科技股份有限公司開展證券投資與衍生品交易的核查意見2022-04-24
- [快訊]運機集團公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]運機集團公布年報2022-04-24
- [快訊]長江材料公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-24
- [快訊]長江材料公布年報2022-04-24
- [快訊]三峽旅游公布年報2022-04-24
