CFi.CN訊:周三9股面臨拋壓 1.9億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 新增可售A股(萬(wàn)股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2022年04月27日 | 12154.0172萬(wàn)股 | 8.22% | 8.22% | ||
2022年04月27日 | 1785.7142萬(wàn)股 | 3.18% | 3.18% | ||
2022年04月27日 | 2475.0000萬(wàn)股 | 14.85% | 14.85% | ||
2022年04月27日 | 183.5612萬(wàn)股 | 1.14% | 1.14% | ||
2022年04月27日 | 152.2088萬(wàn)股 | 1.21% | 1.21% | ||
2022年04月27日 | 1351.8900萬(wàn)股 | 0.15% | 0.22% | ||
2022年04月27日 | 51.5600萬(wàn)股 | 0.32% | 0.32% | ||
2022年04月27日 | 531.8585萬(wàn)股 | 1.67% | 1.73% | ||
2022年04月27日 | 150.0000萬(wàn)股 | 1.50% | 1.50% |
關(guān)鍵詞: 奧飛娛樂(lè) 長(zhǎng)城汽車 流通股本