(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:華寶油氣LOF (基金代碼:162411)公布 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第2季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年4月1日-2022年6月30日) | |
華寶油氣 | 華寶油氣C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 267,022,529.18 | 182,676,285.34 |
2.本期利潤 | -245,336,085.67 | -270,632,135.45 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.0576 | -0.0986 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 2,628,493,637.05 | 1,544,278,919.86 |
5.期末基金份額凈值 | 0.6079 | 0.6014 |
關(guān)鍵詞: 華寶油氣 財(cái)務(wù)指標(biāo) 加權(quán)平均