(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:500成長ETF (基金代碼:159620)公布 華夏中證智選500成長創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第3季度報告
。3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期 (2022年 7月 19日(基金合同生效日)-2022年 9月30日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 4,554,918.56 |
2.本期利潤 | 1,482,735.74 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0144 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 35,509,358.10 |
5.期末基金份額凈值 | 0.9072 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) |
1 | 600536 | 中國軟件 | 15,200 | 654,512.00 | 1.84 |
2 | 000983 | 山西焦煤 | 40,700 | 609,686.00 | 1.72 |
3 | 688777 | 中控技術(shù) | 7,176 | 560,589.12 | 1.58 |
4 | 605117 | 德業(yè)股份 | 1,300 | 546,273.00 | 1.54 |
5 | 000629 | 釩鈦股份 | 115,400 | 533,148.00 | 1.50 |
6 | 002407 | 多氟多 | 14,500 | 520,550.00 | 1.47 |
7 | 603658 | 安圖生物 | 9,300 | 512,523.00 | 1.44 |
8 | 300073 | 當(dāng)升科技 | 7,700 | 508,277.00 | 1.43 |
9 | 600582 | 天地科技 | 105,801 | 504,670.77 | 1.42 |
10 | 600141 | 興發(fā)集團 | 15,000 | 502,200.00 | 1.41 |
關(guān)鍵詞: 基金資產(chǎn)凈值 財務(wù)指標(biāo) 基金份額