(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:一
、股東減持情況1
、股東減持股份情況股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) (元/股) | 減持股數(shù) (萬(wàn)股) | 減持比例 |
劉彥 | 集中競(jìng) | 2022年 9月 22日 | 24.07 | 5.10 | 0.0113% |
價(jià)交易 | 2022年 9月 27日 | 23.53 | 0.50 | 0.0011% | |
2022年 9月 29日 | 24.01 | 4.44 | 0.0098% | ||
2022年 10月 11日 | 23.19 | 4.01 | 0.0089% | ||
2022年 10月 12日 | 23.02 | 3.33 | 0.0074% | ||
2022年 10月 13日 | 23.57 | 15.00 | 0.0332% | ||
合計(jì) | - | 32.38 | - |
2、股東本次減持前后持股情況
股東 名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù) (萬(wàn)股) | 占 2022年 8月 25日總股本比例 | 股數(shù) (萬(wàn)股) | 占 2022年12月 20日總股本比例 | ||
劉彥 | 合計(jì)持有股份 | 157.4357 | 0.35% | 125.0557 | 0.28% |
其中:無限售條件股份 | 39.3589 | 0.09% | 6.9789 | 0.02% | |
有限售條件股份 | 118.0768 | 0.26% | 118.0768 | 0.26% |
關(guān)鍵詞: 減持股份 可轉(zhuǎn)換公司債券 有限售條件股份