【資料圖】
CFi.CN訊:中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 (基金代碼:016083)公布 中加中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2023年第一季度報(bào)告
。3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2023年01月01日-2023年03月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 2,175,613.53 |
2.本期利潤 | 3,423,892.22 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0058 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 654,026,335.22 |
5.期末基金份額凈值 | 1.0133 |
關(guān)鍵詞: