【資料圖】
CFi.CN訊:邁拓股份(股票代碼:301006)公布2022年年度報(bào)告摘要
。2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增減 | 2020年末 | |
總資產(chǎn) | 1,320,662,561.23 | 1,214,980,048.19 | 8.70% | 689,961,725.77 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,162,044,246.42 | 1,079,091,341.60 | 7.69% | 556,302,930.52 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |
營(yíng)業(yè)收入 | 358,475,382.69 | 408,629,729.47 | -12.27% | 420,470,751.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 109,156,351.16 | 140,137,857.19 | -22.11% | 174,281,603.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 94,673,939.71 | 127,543,602.30 | -25.77% | 159,297,001.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 38,512,896.52 | 98,182,541.41 | -60.77% | 124,128,177.72 |
基本每股收益(元/股) | 0.7837 | 1.15 | -31.85% | 1.67 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.7837 | 1.15 | -31.85% | 1.67 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 9.76% | 17.02% | -7.26% | 36.63% |
關(guān)鍵詞: