(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:地產(chǎn)ETF (基金代碼:159707)公布 華寶中證800地產(chǎn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第1季度報告。
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
主要財務指標 | 報告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | -4,720,223.27 |
2.本期利潤 | -11,749,321.69 |
3.加權平均基金份額本期利潤 | -0.0416 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 255,291,207.35 |
5.期末基金份額凈值 | 0.8697 |
關鍵詞: