證券代碼:001260 證券簡(jiǎn)稱:坤泰股份 公告編號(hào):2023-021
山東坤泰新材料科技股份有限公司
2023年第一季度報(bào)告
(資料圖片)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
1、董事會(huì)
大遺漏
2
完整。
3
□是 ?否
一
(一) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 105,429,240.59 | 102,381,884.04 | 2.98% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 | -41.35% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 9,114,464.40 | 16,253,126.26 | -43.92% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -31,425,231.20 | 14,093,457.16 | -322.98% |
基本每股收益(元/股) | 0.097 | 0.18 | -46.11% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.097 | 0.18 | -46.11% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.11% | 4.20% | -2.09% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn)(元) | 1,053,433,408.69 | 714,035,436.02 | 47.53% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 790,588,927.04 | 427,530,139.17 | 84.92% |
(二) 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
?適用 □不適用
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | -2,333.17 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益 ,以及處置交易性金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 92,155.56 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 78,864.37 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 121,062.83 | |
減:所得稅影響額 | 72,227.03 | |
合計(jì) | 217,522.56 |
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益
項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為
經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形
(三) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
?適用 □不適用
2023年第一季度
發(fā)生上市相關(guān)費(fèi)用
原材料
股本由 8,625萬(wàn)股增加為 11,500萬(wàn)股
?div id="m50uktp" class="box-center"> ?傎Y產(chǎn)及歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益比上年年末增加 47.53%、84.92%要原因系公司上市募集資金到賬增加資產(chǎn)同時(shí)增加股本及資本公積
二、股東信息
(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 18,560 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||
前 10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例(%) | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押 、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
張明 | 境內(nèi)自然人 | 49.90% | 57,380,000.00 | 57,380,000.00 | |
李峰 | 境內(nèi)自然人 | 16.63% | 19,120,000.00 | 19,120,000.00 | |
寧波梅山保稅 港區(qū)坤丞投資 管理合伙企業(yè) (有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 5.87% | 6,750,000.00 | 6,750,000.00 | |
寧波博創(chuàng)海納 投資管理有限 公司-寧波博 創(chuàng)至知投資合 伙企業(yè)(有限 合伙) | 其他 | 2.61% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
孫文洛 | 境內(nèi)自然人 | 0.47% | 537,104.00 | 0.00 | |
章峰 | 境內(nèi)自然人 | 0.27% | 307,790.00 | 0.00 | |
何永赟 | 境內(nèi)自然人 | 0.12% | 140,800.00 | 0.00 | |
中信證券股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 0.09% | 108,192.00 | 0.00 | |
張景敏 | 境內(nèi)自然人 | 0.09% | 104,800.00 | 0.00 | |
岳寶森 | 境內(nèi)自然人 | 0.09% | 101,775.00 | 0.00 | |
前 10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||
孫文洛 | 537,104.00 | 人民幣普通股 | 537,104.00 | ||
章峰 | 307,790.00 | 人民幣普通股 | 307,790.00 | ||
何永赟 | 140,800.00 | 人民幣普通股 | 140,800.00 | ||
中信證券股份有限公司 | 108,192.00 | 人民幣普通股 | 108,192.00 | ||
張景敏 | 104,800.00 | 人民幣普通股 | 104,800.00 | ||
岳寶森 | 101,775.00 | 人民幣普通股 | 101,775.00 | ||
趙俊 | 100,000.00 | 人民幣普通股 | 100,000.00 | ||
周小波 | 100,000.00 | 人民幣普通股 | 100,000.00 | ||
任元子 | 98,400.00 | 人民幣普通股 | 98,400.00 | ||
張桂權(quán) | 94,466.00 | 人民幣普通股 | 94,466.00 | ||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 張明與李峰為一致行動(dòng)人 ,張明是寧波梅山保稅港區(qū)坤丞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的執(zhí)行事務(wù)合伙人。張明 、李峰 、寧波梅山保稅港區(qū)坤丞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)與寧波博創(chuàng)海納投資管理有限公司-寧波博創(chuàng)至知投資合伙企業(yè)(有限合伙)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 ,也未知其是否屬于一致行動(dòng)人 。 | ||||
前 10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 | 股東孫文浩通過(guò)東海證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 |
(如有) | 537,104股,股東周小波通過(guò)國(guó)信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有 100,000股 。 |
□適用 ?不適用
三
?適用 □不適用
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)山東坤泰新材料科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)
行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2023]153號(hào))核準(zhǔn),經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于山東坤泰新材料科技股份有限公司人民幣普通
股股票上市的通知》(深證上[2023]87號(hào))同意
日起在深圳證券交易所上市交易
11,500萬(wàn)股
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一) 財(cái)務(wù)報(bào)表
1
編制單位:山東坤泰新材料科技股份有限公司
2023年 03月 31日
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 270,303,313.82 | 61,436,047.04 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 100,092,155.56 | |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 19,096,860.45 | 9,725,276.43 |
應(yīng)收賬款 | 117,919,857.80 | 138,062,717.81 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 36,478,125.17 | 28,481,906.11 |
預(yù)付款項(xiàng) | 7,325,454.10 | 3,449,022.89 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 7,292,575.76 | 5,085,326.91 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 102,949,516.29 | 97,312,314.81 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 6,703,815.05 | 5,970,542.02 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 668,161,674.00 | 349,523,154.02 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 12,360,110.63 | 12,560,696.12 |
固定資產(chǎn) | 251,062,214.94 | 256,830,806.98 |
在建工程 | 68,272,453.02 | 40,347,789.80 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 7,677,557.86 | 8,049,614.96 |
無(wú)形資產(chǎn) | 36,293,379.23 | 36,754,298.66 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,158,791.99 | 3,263,660.70 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 6,447,227.02 | 6,705,414.78 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 385,271,734.69 | 364,512,282.00 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,053,433,408.69 | 714,035,436.02 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 49,955,088.89 | 54,963,450.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 46,908,026.18 | 43,416,534.90 |
應(yīng)付賬款 | 42,085,267.71 | 75,395,114.21 |
預(yù)收款項(xiàng) | 14,522.10 | 430,311.65 |
合同負(fù)債 | 1,024,691.00 | 1,938,280.65 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 3,050,205.49 | 3,200,038.75 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 4,635,507.02 | 8,026,941.63 |
其他應(yīng)付款 | 87,767,118.78 | 74,975,782.18 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 5,432,547.30 | 8,313,082.74 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 15,004,860.63 | 6,435,763.57 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 255,877,835.10 | 277,095,300.28 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 2,120,154.00 | |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 6,966,646.55 | 7,289,842.57 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | ||
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 6,966,646.55 | 9,409,996.57 |
負(fù)債合計(jì) | 262,844,481.65 | 286,505,296.85 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 115,000,000.00 | 86,250,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 478,508,931.68 | 153,431,555.34 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | -45,019.40 | -34,795.70 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 21,777,052.89 | 21,777,052.89 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 175,347,961.87 | 166,106,326.64 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 790,588,927.04 | 427,530,139.17 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益合計(jì) | 790,588,927.04 | 427,530,139.17 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 1,053,433,408.69 | 714,035,436.02 |
2
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一 、營(yíng)業(yè)總收入 | 105,429,240.59 | 102,381,884.04 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 105,429,240.59 | 102,381,884.04 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 93,669,917.62 | 83,824,466.89 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 74,297,587.39 | 72,375,741.00 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,016,792.45 | 1,257,524.43 |
銷售費(fèi)用 | 1,421,357.52 | 1,348,363.77 |
管理費(fèi)用 | 12,821,854.08 | 6,093,229.19 |
研發(fā)費(fèi)用 | 3,580,259.23 | 2,105,575.06 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 532,066.95 | 644,033.44 |
其中:利息費(fèi)用 | 659,299.39 | 670,020.21 |
利息收入 | 602,400.50 | 28,758.97 |
加:其他收益 | 121,062.83 | 143,505.23 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | -23,310.64 | -21,741.81 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) | ||
企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 92,155.56 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 520,101.50 | 1,888,957.18 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -359,745.85 | -267,185.45 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三 、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”填列) | 12,109,586.37 | 20,300,952.30 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 132,716.68 | 45,528.66 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 56,439.66 | 670,996.86 |
四 、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”填列) | 12,185,863.39 | 19,675,484.10 |
減:所得稅費(fèi)用 | 2,853,876.43 | 3,764,768.88 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 9,331,986.96 | 15,910,715.22 |
2.少數(shù)股東損益 | ||
六 、其他綜合收益的稅后凈額 | -45,019.40 | |
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -45,019.40 | |
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -45,019.40 | |
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -45,019.40 | |
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的 | ||
稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 9,286,967.56 | 15,910,715.22 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 9,286,967.56 | 15,910,715.22 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.097 | 0.18 |
(二)稀釋每股收益 | 0.097 | 0.18 |
法定代表人:張明 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:耿佳輝 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:徐翠萍
3
、合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 90,217,979.34 | 118,407,589.12 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 803,962.69 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 16,908,165.54 | 4,489,378.21 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 107,930,107.57 | 122,896,967.33 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 95,820,984.59 | 74,187,164.54 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 12,821,715.95 | 11,970,916.23 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 7,331,071.23 | 6,774,633.46 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 23,381,567.00 | 15,870,795.94 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 139,355,338.77 | 108,803,510.17 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -31,425,231.20 | 14,093,457.16 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 34,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 22,126.91 | |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 34,022,126.91 | |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) | 9,488,925.23 | 1,959,481.60 |
期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 | ||
投資支付的現(xiàn)金 | 100,000,000.00 | 34,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 109,488,925.23 | 35,959,481.60 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -109,488,925.23 | -1,937,354.69 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 373,762,500.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 29,900,000.00 | 30,100,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 403,662,500.00 | 30,100,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 39,897,300.00 | 28,920,000.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 700,017.94 | 30,856,964.73 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,419,500.00 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 51,016,817.94 | 59,776,964.73 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 352,645,682.06 | -29,676,964.73 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -109,845.75 | -17,581.38 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 211,621,679.88 | -17,538,443.64 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 32,466,965.95 | 32,246,857.97 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 244,088,645.83 | 14,708,414.33 |
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是 ?否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)
。山東坤泰新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年 04月 24日
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 觀焦點(diǎn):[一季報(bào)]坤泰股份(001260):2023年一季度報(bào)告2023-04-25
- 坤泰股份(001260):獨(dú)立董事年度述職報(bào)告 今日熱議2023-04-25
- 公募基金一季度盈利超3600億,計(jì)算機(jī)、電子是加倉(cāng)重點(diǎn)-世界時(shí)快訊2023-04-25
- 華昱高速(01823.HK)完成出售湖南道岳高速公路實(shí)業(yè)股份|前沿?zé)狳c(diǎn)2023-04-25
- 新華全媒+丨“太空教師”王亞平:播下航天夢(mèng)想的種子2023-04-25
- 000584股票 000584友利控股 天天新視野2023-04-25
- 河北曲周:“校內(nèi)小課堂”“社會(huì)大講堂”融合構(gòu)建大思政格局2023-04-25
- 環(huán)球微資訊!2023年西藏普通高等學(xué)校招生規(guī)定:身體健康狀況檢查2023-04-25
- 世界熱推薦:德固特(300950):德固特關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度2023-04-25
- 德固特(300950):德固特2022年度董事會(huì)工作報(bào)告2023-04-25
- 熱點(diǎn)評(píng)![一季報(bào)]德固特(300950):2023年一季度報(bào)告2023-04-25
- 擬收購(gòu)萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)?華潤(rùn)置地:很離譜2023-04-25
- 全球消息!4.25.中財(cái)網(wǎng)晚七點(diǎn):明日要聞、利好/利空消息-更新中2023-04-25
- 華夏銀行被北京通州法院列為被執(zhí)行人 新行長(zhǎng)關(guān)文杰任職資格剛剛獲批 全球?qū)崟r(shí)2023-04-25
- 因被富滇銀行吸收合并
,昭通昭陽(yáng)富滇村鎮(zhèn)銀行獲批解散2023-04-25- 天涯社區(qū)官網(wǎng)已無(wú)法打開(kāi)
!網(wǎng)友掀起“悼念潮”,天涯社區(qū)累計(jì)被執(zhí)行1.46億、創(chuàng)始人多次被限消2023-04-25- 江蘇銀行:2022年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)253.86億元
,同比增長(zhǎng)28.9%2023-04-25- 環(huán)球資訊:均勝電子2023年Q1凈利潤(rùn)2億元同比扭虧為盈
,累計(jì)獲得新增訂單約174億元2023-04-25- 今日視點(diǎn):5天4板南方傳媒:短期漲幅較大,但公司基本面未發(fā)生重大變化2023-04-25
- 北京二商肉食集團(tuán)總經(jīng)理吳啟成榮獲中國(guó)肉類食品行業(yè)“終身成就獎(jiǎng)”2023-04-25
- 利通電子2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述 觀熱點(diǎn)2023-04-25
- 當(dāng)前時(shí)訊:新一代信息技術(shù)在兩化深度融合中的應(yīng)用_關(guān)于新一代信息技術(shù)在兩化深度融合中的應(yīng)用簡(jiǎn)介2023-04-25
- 天天消息!泉州臺(tái)商投資區(qū)醫(yī)療配套升級(jí) 百崎鄉(xiāng)衛(wèi)生院綜合樓投用2023-04-25
- 美國(guó)舊金山盜竊猖獗 零售商認(rèn)為和保釋政策及累犯激增相關(guān)|當(dāng)前聚焦2023-04-25
- “掛靠”零門檻,在家就能躺著賺錢?警方打掉一網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙 世界熱聞2023-04-25
- 向日葵(300111):公司會(huì)計(jì)政策變更2023-04-25
- 向日葵(300111):舉行2022年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知 全球頭條2023-04-25
- 每日頭條!向日葵(300111):獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)2023-04-25
- 區(qū)領(lǐng)導(dǎo)檢查養(yǎng)老機(jī)構(gòu)“五一”節(jié)前安全生產(chǎn)工作2023-04-25
- 藍(lán)環(huán)章魚(yú)的毒沒(méi)有解藥?藍(lán)環(huán)章魚(yú)熟了還有毒嗎?-今日快看2023-04-25
獨(dú)家推薦
-
藍(lán)環(huán)章魚(yú)的毒沒(méi)有解藥?藍(lán)環(huán)章魚(yú)熟了還有毒嗎?-今日快看
近日,劇毒藍(lán)環(huán)章魚(yú)再次上熱搜,有網(wǎng)友表示知名連鎖日料餐廳吃出劇毒“藍(lán)環(huán)章魚(yú)”,且已經(jīng)是烹飪熟了的,而
-
焦點(diǎn)短訊!年底前不上市要還300億!王健林在內(nèi)部會(huì)議上承認(rèn)萬(wàn)達(dá)面臨困難
4月25日,香港交易所網(wǎng)站顯示,珠海萬(wàn)達(dá)商管向港交所遞交的第三次招股書(shū)已失效。根據(jù)此前對(duì)賭協(xié)議,若萬(wàn)達(dá)
-
每日快播:國(guó)家征地大棚補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)2023:普通塑料大棚補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)多少?
國(guó)家征地需要支付土地補(bǔ)償費(fèi)、地上附著物及青苗補(bǔ)償費(fèi)等,其中,大棚補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)各地是不同的。那么,國(guó)家征地
-
我國(guó)全面實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記意味著什么?不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記后房子會(huì)不會(huì)便宜?
新聞排行