(資料圖)
CFi.CN訊: 4月25日大宗交易顯示,有23股低于9.5折甩賣
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
16.92 | 11.30 | 33.22% | - | 5977700 | 中信建投證券股份有限公司清遠清新清新大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
50.42 | 34.00 | 32.57% | - | 5538600 | 東海證券股份有限公司福州營跡路證券營業(yè)部 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業(yè)部 | ||
20.58 | 15.45 | 24.93% | - | 2317500 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | 華安證券股份有限公司上海浦東南路證券營業(yè)部 | ||
133.99 | 101.31 | 24.39% | - | 8104800 | 機構(gòu)專用 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 | ||
133.99 | 101.31 | 24.39% | - | 2026200 | 機構(gòu)專用 | 華林證券股份有限公司深圳分公司 | ||
32.22 | 25.21 | 21.76% | - | 6302500 | 國泰君安證券股份有限公司廣州珠江新城營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司霍爾果斯開元路證券營業(yè)部 | ||
302.72 | 241.28 | 20.30% | - | 9144500 | 浙商證券股份有限公司深圳后海大道證券營業(yè)部 | 中天證券股份有限公司深圳海岸城證券營業(yè)部 | ||
6.17 | 5.05 | 18.15% | - | 2272500 | 中信證券股份有限公司常州分公司 | 中國中金財富證券有限公司常州勞動西路證券營業(yè)部 | ||
14.86 | 12.17 | 18.10% | - | 2630700 | 西部證券股份有限公司深圳科苑路證券營業(yè)部 | 華福證券有限責任公司南安成功街證券營業(yè)部 | ||
20.45 | 16.75 | 18.09% | - | 10418500 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司寧海氣象北路證券營業(yè)部 | ||
6.17 | 5.13 | 16.86% | - | 5639300 | 中信證券股份有限公司宿遷發(fā)展大道證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司宿遷洪澤湖路證券營業(yè)部 | ||
17.12 | 14.31 | 16.41% | - | 13737600 | 中信證券股份有限公司諸暨大橋路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司諸暨環(huán)城東路證券營業(yè)部 | ||
217.43 | 183.00 | 15.83% | - | 19947000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | ||
55.20 | 46.80 | 15.22% | - | 4680000 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | ||
15.94 | 14.04 | 11.92% | - | 14040000 | 中信證券股份有限公司南京洪武北路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司北京金融大街證券營業(yè)部 | ||
2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1472600 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1235300 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1377900 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
2.99 | 2.66 | 11.04% | - | 1170400 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | ||
281.00 | 252.93 | 9.99% | - | 9029600 | 光大證券股份有限公司福州五一北路證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業(yè)部 | ||
11.81 | 10.68 | 9.57% | - | 37453000 | 廣發(fā)證券股份有限公司總部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業(yè)部 | ||
16.10 | 14.62 | 9.19% | - | 2046800 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營業(yè)部 | ||
16.10 | 14.62 | 9.19% | - | 2046800 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區(qū)金沙江路證券營業(yè)部 | ||
10.32 | 9.40 | 8.91% | - | 15980000 | 申萬宏源證券有限公司桐鄉(xiāng)和平路證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業(yè)部 | ||
14.39 | 13.20 | 8.27% | - | 2640000 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路營業(yè)部 | ||
4.25 | 3.90 | 8.24% | - | 29640000 | 德邦證券股份有限公司上海志丹路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | ||
4.25 | 3.95 | 7.06% | - | 59250000 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | 國元證券股份有限公司上海虹橋路證券營業(yè)部 | ||
39.17 | 36.70 | 6.31% | - | 3082800 | 渤海證券股份有限公司天津水上公園東路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | ||
15.70 | 14.72 | 6.24% | - | 10304000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | ||
15.70 | 14.72 | 6.24% | - | 24937200 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路中核大廈證券營業(yè)部 | 興業(yè)證券股份有限公司哈爾濱友誼路證券營業(yè)部 | ||
21.17 | 20.00 | 5.53% | - | 2000000 | 廣發(fā)證券股份有限公司義烏慶云街證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司義烏慶云街證券營業(yè)部 | ||
9.95 | 9.49 | 4.62% | - | 4745000 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業(yè)部 | 申萬宏源西部證券有限公司博樂北京路證券營業(yè)部 | ||
2.77 | 2.66 | 3.97% | - | 6650000 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | ||
2.77 | 2.66 | 3.97% | - | 2660000 | 中信證券股份有限公司上海南京西路證券營業(yè)部 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區(qū)中華路證券營業(yè)部 | ||
3.10 | 3.01 | 2.90% | - | 30100000 | 平安證券股份有限公司浙江分公司 | 聯(lián)儲證券有限責任公司深圳分公司 | ||
18.00 | 17.70 | 1.67% | - | 21748000 | 江海證券有限公司重慶分公司 | 浙商證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | ||
18.00 | 17.70 | 1.67% | - | 10027100 | 江海證券有限公司重慶分公司 | 浙商證券股份有限公司長沙五一大道證券營業(yè)部 | ||
398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 43125500 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區(qū)浦東南路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業(yè)部 | ||
398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 39205000 | 中信證券股份有限公司總部(非營業(yè)場所) | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業(yè)部 | ||
398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 35284500 | 招商證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業(yè)部 | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業(yè)部 | ||
398.02 | 392.05 | 1.50% | - | 78410000 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司沈陽渾南證券營業(yè)部 | ||
80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 9641300 | 國金證券股份有限公司攀枝花新源路證券營業(yè)部 | 中信證券(山東)有限責任公司龍口南山路證券營業(yè)部 | ||
80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 39840000 | 長江證券股份有限公司上海都市路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | ||
80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 23904000 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | ||
80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 103584000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | ||
80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 159360000 | 機構(gòu)專用 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | ||
80.89 | 79.68 | 1.50% | - | 31095800 | 機構(gòu)專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業(yè)部 | ||
17.62 | 17.36 | 1.48% | - | 4860800 | 恒泰證券股份有限公司上海東方路證券營業(yè)部 | 機構(gòu)專用 | ||
16.50 | 16.28 | 1.33% | - | 21164000 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 | 萬和證券股份有限公司深圳寶安分公司 | ||
5.43 | 5.36 | 1.29% | - | 124564500 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業(yè)部 | ||
66.55 | 65.88 | 1.01% | - | 6588000 | 華鑫證券有限責任公司上海源深路證券營業(yè)部 | 中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | ||
22.50 | 22.28 | 0.98% | - | 11140000 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業(yè)部 | ||
12.88 | 12.80 | 0.62% | - | 417920000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 高盛高華證券有限責任公司上海浦東新區(qū)世紀大道證券營業(yè)部 |
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 23股遭大宗低價甩貨 最低6.7折_最新消息2023-04-26
- 4月25日機構(gòu)席凈買入 買入21股|全球快消息2023-04-26
- 天天看熱訊:新時代發(fā)布聲明:謹防不法分子假借新時代名義從事網(wǎng)絡(luò)詐騙2023-04-26
- 世界動態(tài):吉林省副省長韓福春一行調(diào)研康美新開河2023-04-26
- 吉林省人民政府發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)處處長孟憲平調(diào)研康美新開河2023-04-26
- 三生接力迎亞運,歡樂開跑向未來2023-04-26
- 歐洲每年百萬噸電子垃圾流向亞非:對健康和環(huán)境造成嚴重后果 全球觀察2023-04-26
- 2023好當家加盟商大會圓滿落幕2023-04-26
- 環(huán)球今日報丨世衛(wèi)警告:“極度危險”2023-04-26
- 焦點速訊:中泰證券:外來和尚還是好念經(jīng)?談外資在A股的投資能力2023-04-26
- 安全座椅要不要支撐腿? 安全座椅要反向安裝嗎
?2023-04-26- 速訊:年內(nèi)險企增資發(fā)債合計195億元 中小險企“補血”仍困難2023-04-26
- 惠普也繃不住要降價了
!2TB PCIe4.0固態(tài)649元-環(huán)球觀速訊2023-04-26- 未雨綢繆 筑牢群眾安全屏障 息縣陳棚鄉(xiāng)組織開展防汛應(yīng)急救援演練2023-04-26
- 普京簽署關(guān)于俄羅斯在海外被扣押資產(chǎn)的總統(tǒng)令2023-04-26
- OpenAI CEO的最大投資竟不是人工智能?而是對這一領(lǐng)域重點布局_全球信息2023-04-26
- 拜登正式宣布參加2024年美國總統(tǒng)大選
,共和黨:噩夢 全球熱資訊2023-04-26- 天天資訊:美國第一條高鐵差近38億美元就能開工
,美國的“高鐵夢”還有多遠?2023-04-26- 樂普醫(yī)療(300003):2022年度監(jiān)事會工作報告_環(huán)球百事通2023-04-26
- 樂普醫(yī)療(300003):2022年度財務(wù)報表非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項報告-每日播報2023-04-26
- 超40城首套房貸利率破4%
?上海目前按兵不動2023-04-26- 樂普醫(yī)療(300003):海通證券股份有限公司關(guān)于樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見 觀熱點2023-04-26
- 【環(huán)球新要聞】OpenAI CEO的最大投資竟不是人工智能?而是對這一領(lǐng)域重點布局2023-04-26
- 又有半導(dǎo)體公司業(yè)績大降 板塊市值蒸發(fā)超4000億2023-04-26
- 1700年是平年還是閏年答案 1700年是平年還是閏年2023-04-26
- ChatGPT新增隱私選項
,可讓用戶選擇對話紀錄是否被用于ChatGPT的訓(xùn)練 每日資訊2023-04-26- 俄總統(tǒng)助理:2023年俄羅斯GDP預(yù)計增長1%至2%-天天關(guān)注2023-04-26
- *ST中昌(600242):中昌大數(shù)據(jù)股份有限公司關(guān)于公司獨立董事辭職2023-04-26
- 焦點簡訊:圓通速遞(600233):圓通速遞股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告2023-04-26
- 圓通速遞(600233):中國國際金融股份有限公司關(guān)于圓通速遞股份有限公司2020年度非公開發(fā)行股票2022年度持續(xù)督導(dǎo)工作報告2023-04-26
獨家推薦
-
歐洲每年百萬噸電子垃圾流向亞非:對健康和環(huán)境造成嚴重后果 全球觀察
談到電子垃圾
,想必很多人都不陌生。據(jù)參考消息,根據(jù)聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署的數(shù)據(jù),在全世界每年產(chǎn)生的5000萬噸環(huán)球今日報丨世衛(wèi)警告:“極度危險”
當?shù)貢r間25日
,世衛(wèi)組織駐蘇丹代表阿比德稱,蘇丹武裝沖突中的一方控制了位于喀土穆的蘇丹國家公共衛(wèi)生實驗焦點速訊:中泰證券:外來和尚還是好念經(jīng)?談外資在A股的投資能力
◆外資在A股投資方法可能被誤解自2020年8月份貝萊德基金成為我國首家外商獨資公募基金后
,包括富達、施羅德普京簽署關(guān)于俄羅斯在海外被扣押資產(chǎn)的總統(tǒng)令
據(jù)塔斯社當?shù)貢r間25日報道,俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了總統(tǒng)令
,規(guī)定俄羅斯資產(chǎn)在國外被扣押情況下的回應(yīng)措施。總新聞排行
- 安全座椅要不要支撐腿? 安全座椅要反向安裝嗎