【資料圖】
CFi.CN訊:益豐藥房(股票代碼:603939)公布益豐藥房2022年年度報(bào)告摘要
。2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
總資產(chǎn) | 21,038,886,640.04 | 17,052,036,874.58 | 23.38 | 15,327,042,793.63 | 12,949,900,819.57 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 8,556,078,527.92 | 7,481,306,065.48 | 14.37 | 5,358,635,460.97 | 5,358,635,460.97 |
營(yíng)業(yè)收入 | 19,886,395,835.95 | 15,326,305,266.09 | 29.75 | 13,144,502,415.77 | 13,144,502,415.77 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,265,609,879.99 | 887,884,497.85 | 42.54 | 743,522,732.74 | 768,273,041.15 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 1,230,293,584.85 | 858,719,649.09 | 43.27 | 713,842,765.63 | 738,674,342.34 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,920,267,304.15 | 2,149,969,972.35 | 82.34 | 2,329,654,294.40 | 1,335,655,487.81 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.82 | 13.03 | 增加2.79個(gè)百分點(diǎn) | 15.31 | 15.51 |
基本每股收益(元/股) | 1.76 | 1.25 | 40.80 | 1.08 | 1.455 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.76 | 1.24 | 41.94 | 1.08 | 1.455 |
關(guān)鍵詞: