證券代碼:688517 證券簡(jiǎn)稱:金冠電氣
【資料圖】
金冠電氣股份有限公司
2023年第一季度報(bào)告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
重要內(nèi)容提示
公司董事會(huì)
公司負(fù)責(zé)人
第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 85,917,020.68 | 20.79 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 8,946,507.35 | 306.21 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 7,787,467.11 | 358.63 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 43,040,854.38 | 321.77 |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 306.21 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 306.21 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.21 | 增加0.90個(gè)百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計(jì) | 5,943,139.95 | 26.41 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 6.92 | 增加0.31個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 1,131,336,372.67 | 1,209,400,064.02 | -6.45 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 748,330,202.52 | 737,372,225.76 | 1.49 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 50,201.95 | |
越權(quán)審批 ,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還 、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān) ,符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 356,932.92 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司 、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用 ,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外 ,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益 ,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債 、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 237,535.13 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收 、會(huì)計(jì)等法律 、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行 | ||
一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 719,008.01 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 204,637.77 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,159,040.24 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 306.21 | 主要系高毛利避雷器收入較去年同期增加所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 358.63 | 主要系高毛利避雷器收入較去年同期增加所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 321.77 | 主要系一季度客戶回款增加所致 |
基本每股收益(元/股) | 306.21 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致 |
稀釋每股收益(元/股) | 306.21 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增加所致 |
二
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 4,914 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押 、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
河南錦冠新能源集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 53,600,289 | 39.38 | 51,110,289 | 0 | 無(wú) | 0 |
深圳中睿博遠(yuǎn)投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 12,192,199 | 8.96 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
南通光控智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 6,827,847 | 5.02 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
深圳市鼎匯通實(shí)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 6,219,721 | 4.57 | 0 | 0 | 質(zhì)押 | 5,943,154 |
符建業(yè) | 境內(nèi)自然人 | 3,143,949 | 2.31 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
張威 | 境內(nèi)自然人 | 2,349,710 | 1.73 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
招商銀行股份有限公司-泰康新銳成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 2,339,105 | 1.72 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
趙志軍 | 境內(nèi)自然人 | 1,922,490 | 1.41 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
甄華微 | 境內(nèi)自然人 | 1,356,590 | 1.00 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
精技電子(南通)有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1,249,128 | 0.92 | 0 | 0 | 無(wú) | 0 |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
深圳中睿博遠(yuǎn)投資中心(有限合伙) | 12,192,199 | 人民幣普通股 | 12,192,199 | ||||
南通光控智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6,827,847 | 人民幣普通股 | 6,827,847 | ||||
深圳市鼎匯通實(shí)業(yè)有限公司 | 6,219,721 | 人民幣普通股 | 6,219,721 | ||||
符建業(yè) | 3,143,949 | 人民幣普通股 | 3,143,949 | ||||
河南錦冠新能源集團(tuán)有限公司 | 2,490,000 | 人民幣普通股 | 2,490,000 | ||||
張威 | 2,349,710 | 人民幣普通股 | 2,349,710 | ||||
招商銀行股份有限公司-泰康新銳成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 2,339,105 | 人民幣普通股 | 2,339,105 | ||||
趙志軍 | 1,922,490 | 人民幣普通股 | 1,922,490 | ||||
甄華微 | 1,356,590 | 人民幣普通股 | 1,356,590 | ||||
精技電子(南通)有限公司 | 1,249,128 | 人民幣普通股 | 1,249,128 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 1 、南通光控智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)的普通合伙人上海光控浦燕股權(quán)投資管理有限公司與精技電子(南通)有限公司的實(shí)際控制人均為精技集團(tuán)有限公司(3302.HK) ; 2 、除上述情況外,其他各股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系 。 | ||||||
前10名股東及前10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 無(wú) |
三
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2023年3月31日
編制單位:金冠電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 318,908,459.67 | 333,341,508.65 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 6,308,587.88 | 23,653,062.20 |
應(yīng)收賬款 | 398,033,333.86 | 484,757,242.27 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 8,218,706.56 | 13,054,100.29 |
預(yù)付款項(xiàng) | 3,123,283.57 | 3,360,935.50 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 3,971,931.36 | 4,626,133.46 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 84,249,828.15 | 86,325,428.42 |
合同資產(chǎn) | 29,065,039.19 | 29,540,756.72 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 46,980,805.22 | 257,243.12 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 898,859,975.46 | 978,916,410.63 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 77,158,032.79 | 74,397,452.10 |
在建工程 | 83,333,389.40 | 86,907,183.52 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 3,029,501.65 | 1,051,666.95 |
無(wú)形資產(chǎn) | 53,965,323.26 | 54,427,276.76 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 192,448.76 | 210,490.82 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 9,926,642.11 | 8,760,722.71 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 4,871,059.24 | 4,728,860.53 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 232,476,397.21 | 230,483,653.39 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,131,336,372.67 | 1,209,400,064.02 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 86,623,161.44 | 107,376,058.39 |
應(yīng)付賬款 | 209,353,460.53 | 261,827,800.95 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 9,987,257.89 | 5,678,031.40 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 2,931,796.35 | 5,102,387.53 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 2,367,390.63 | 21,623,712.61 |
其他應(yīng)付款 | 2,269,710.23 | 2,538,344.89 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 960,353.19 | 371,980.70 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,673,928.43 | 4,918,273.37 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 349,167,058.69 | 439,436,589.84 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,925,151.65 | 583,935.60 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 1,913,959.81 | 2,007,312.82 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 33,839,111.46 | 32,591,248.42 |
負(fù)債合計(jì) | 383,006,170.15 | 472,027,838.26 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 136,109,184.00 | 136,109,184.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 340,035,510.11 | 338,024,040.70 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 26,653,131.16 | 26,653,131.16 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 245,532,377.25 | 236,585,869.90 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 748,330,202.52 | 737,372,225.76 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 748,330,202.52 | 737,372,225.76 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 1,131,336,372.67 | 1,209,400,064.02 |
公司負(fù)責(zé)人:樊崇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:賈娜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:賈娜
合并利潤(rùn)表
2023年1—3月
編制單位:金冠電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一 、營(yíng)業(yè)總收入 | 85,917,020.68 | 71,128,471.40 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 85,917,020.68 | 71,128,471.40 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二 、營(yíng)業(yè)總成本 | 77,238,031.42 | 71,026,140.45 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 57,617,547.85 | 52,660,375.25 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 707,065.89 | 825,455.10 |
銷售費(fèi)用 | 4,098,687.94 | 4,639,611.41 |
管理費(fèi)用 | 9,005,819.40 | 8,598,009.12 |
研發(fā)費(fèi)用 | 5,943,139.95 | 4,701,623.14 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -134,229.61 | -398,933.57 |
其中:利息費(fèi)用 | 540,000.00 | 258,750.00 |
利息收入 | 1,067,404.29 | 958,962.54 |
加:其他收益 | 356,932.92 | 93,821.29 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 237,535.13 | 291,801.22 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 665,658.39 | 2,566,058.09 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -1,359,637.16 | -1,265,344.35 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 50,201.95 | |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 8,629,680.49 | 1,788,667.20 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 720,967.51 | 208,296.52 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 1,959.50 | |
四 、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 9,348,688.50 | 1,996,963.72 |
減:所得稅費(fèi)用 | 402,181.15 | -205,460.20 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六 、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 8,946,507.35 | 2,202,423.92 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八 、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.02 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.07 | 0.02 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的
公司負(fù)責(zé)人:樊崇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:賈娜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:賈娜
合并現(xiàn)金流量表
2023年1—3月
編制單位:金冠電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 167,440,154.62 | 99,072,317.46 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 16,208.63 | |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 13,811,370.65 | 11,641,478.11 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 181,267,733.90 | 110,713,795.57 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 68,108,608.75 | 48,762,653.10 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 11,630,544.06 | 11,214,256.35 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 37,144,234.86 | 10,081,279.06 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,343,491.85 | 30,450,797.69 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 138,226,879.52 | 100,508,986.20 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 43,040,854.38 | 10,204,809.37 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 450,650,070.28 | 234,600,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 480,938.61 | 293,978.98 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 66,000.00 | |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 451,197,008.89 | 234,893,978.98 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 13,922,404.32 | 12,505,090.34 |
投資支付的現(xiàn)金 | 452,650,000.00 | 254,600,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 28,007,140.00 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 494,579,544.32 | 267,105,090.34 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -43,382,535.43 | -32,211,111.36 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 116,443.60 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 116,443.60 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 540,000.00 | 89,125.00 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 540,000.00 | 89,125.00 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -423,556.40 | -89,125.00 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -765,237.45 | -22,095,426.99 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 280,853,175.82 | 328,209,376.88 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 280,087,938.37 | 306,113,949.89 |
公司負(fù)責(zé)人:樊崇 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:賈娜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:賈娜
2023年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表 □適用 √不適用
特此公告
金冠電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年4月27日
關(guān)鍵詞:
最近更新
- [一季報(bào)]金冠電氣(688517):2023年第一季度報(bào)告2023-04-28
- 金冠電氣(688517):2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告|焦點(diǎn)速訊2023-04-28
- 金冠電氣(688517):2022年度利潤(rùn)分配方案的公告.DOC2023-04-28
- 金冠電氣(688517):2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告|天天新要聞2023-04-28
- 蘇丹是哪個(gè)洲的國(guó)家?屬于非洲嗎?和南蘇丹的區(qū)別介紹!2023-04-28
- 玫琳凱深耕中國(guó) 讓更多女性享受數(shù)字時(shí)代紅利2023-04-28
- 小麥揚(yáng)花期什么時(shí)候打藥最好?剛抽穗能打藥嗎?小麥打藥最佳時(shí)間表介紹!2023-04-28
- 中電控股(00002.HK)將于5月15日舉行董事會(huì)會(huì)議
、涉及宣派2023年第1期中期股息2023-04-28- 購(gòu)房合同編號(hào)是幾位數(shù)
?購(gòu)房合同編號(hào)怎么查詢?2023-04-28- 全球熱文:萬(wàn)順叫車登頂“啟明星”榜首2023-04-28
- 4月28日 13:45分 眾智科技(301361)股價(jià)快速拉升2023-04-28
- 支付寶哪里可以查詢婚姻狀況
?如何在網(wǎng)上查詢婚姻狀況?2023-04-28- iqoo雙系統(tǒng)怎么設(shè)置
?iqoo雙系統(tǒng)怎么切換?2023-04-28- oppo手機(jī)怎么調(diào)出按鍵聲音?oppo虛擬鍵在哪里設(shè)置
?2023-04-28- 蒙城縣:追夢(mèng)新時(shí)代 科普向未來(lái)-世界新視野2023-04-28
- 蘋果怎么設(shè)置手寫輸入法
?蘋果電腦怎么切換輸入法?2023-04-28- 抖音發(fā)布日常怎么刪除?抖音刪除作品的后果?2023-04-28
- 華為手機(jī)防誤觸功能在哪里?華為平板有防誤觸功能嗎?2023-04-28
- 5月26上映!《小美人魚》女主全球爆火 黑小美人魚曬新海報(bào)原來(lái)這么美? 當(dāng)前訊息2023-04-28
- 焦點(diǎn)熱文:京東家電家居攜手老板合作再升級(jí) 站內(nèi)外資源共建預(yù)計(jì)投入超千萬(wàn)2023-04-28
- 鋼鐵雄心2決戰(zhàn)_鋼鐵雄心2決戰(zhàn) 環(huán)球快看點(diǎn)2023-04-28
- 機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦1只個(gè)股-更新中_微動(dòng)態(tài)2023-04-28
- 不用慌,這類股票可以持股過(guò)節(jié)!_每日熱聞2023-04-28
- 市場(chǎng)震蕩上揚(yáng) 兩市行業(yè)現(xiàn)普漲|環(huán)球報(bào)道2023-04-28
- 當(dāng)前熱門:滬指重返3300點(diǎn),盤面出現(xiàn)三個(gè)好現(xiàn)象2023-04-28
- 下午該如何操作?午后三大看點(diǎn)|天天微動(dòng)態(tài)2023-04-28
