(資料圖片)
CFi.CN訊:派斯林(股票代碼:600215)公布派斯林2022年年度報(bào)告摘要.doc。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | |
總資產(chǎn) | 3,585,780,134.21 | 3,404,201,005.30 | 5.33 | 4,240,833,300.42 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,623,561,288.74 | 1,396,070,487.43 | 16.30 | 2,795,401,716.38 |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,118,618,540.93 | 1,421,498,143.22 | -21.31 | 1,521,182,910.37 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 142,543,089.34 | 131,459,772.50 | 8.43 | 135,810,442.36 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 20,630,116.30 | 35,994,940.32 | -42.69 | 20,882,537.51 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 108,689,826.63 | -187,599,370.26 | 不適用 | 380,872,290.68 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.52 | 6.27 | 增加3.25個(gè)百分點(diǎn) | 5.06 |
基本每股收益(元/股) | 0.3216 | 0.4186 | -23.17 | 0.4325 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3216 | 0.4186 | -23.17 | 0.4325 |
關(guān)鍵詞: