(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊: 本周共有1085只個股獲得機(jī)構(gòu)買入評級
,其中獲得買入評級最多的個股是歐派家居(603833)
,共獲得25次買入評級,其次是貴州茅臺(600519)和貝泰妮(300957)
,共獲得23次和21次評級
。
本周買入評級排行表(前50)
代碼 | 名稱 | 最新價 | 獲得買入評級次數(shù) | 行業(yè) | 所屬概念 |
115.15 | 25 | 家具制造業(yè) | 滬深300,融資融券,智能家居,MSCI中國,定制家居,C2M概念,茅概念 | ||
1760.52 | 23 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 滬深300,融資融券,中證100,白酒,證金匯金,健康中國,MSCI中國,茅概念 | ||
114.03 | 21 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 深證成指,滬深300,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,醫(yī)療器械,多胎概念,醫(yī)療美容,化妝品 | ||
116.80 | 21 | 酒 、飲料和精制茶制造業(yè) | H股,滬深300,融資融券,證金匯金,MSCI中國,新零售,啤酒 | ||
543.97 | 20 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 深證成指,滬深300,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,醫(yī)療器械,MSCI中國,醫(yī)療美容,化妝品 | ||
149.70 | 19 | 酒 、飲料和精制茶制造業(yè) | 深證成指,滬深300,融資融券,白酒,證金匯金,MSCI中國 | ||
169.88 | 18 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 預(yù)盈預(yù)增,融資融券,MSCI中國,預(yù)制菜 | ||
43.30 | 16 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 深證成指,融資融券,電子商務(wù),MSCI中國,休閑食品 | ||
44.14 | 16 | 皮革、毛皮 、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 深證成指,滬深300,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,體育產(chǎn)業(yè) | ||
29.26 | 15 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 融資融券,多胎概念,MSCI中國,化妝品 | ||
67.53 | 15 | 研究和試驗發(fā)展 | H股,滬深300,融資融券,中證100,健康中國,MSCI中國,茅概念,CRO概念 | ||
19.78 | 14 | 畜牧業(yè) | 深證成指,預(yù)盈預(yù)增,滬深300,融資融券,疫苗,證金匯金,MSCI中國,鄉(xiāng)村振興,華為概念,豬肉概念,養(yǎng)雞,數(shù)字鄉(xiāng)村,茅概念,預(yù)制菜 | ||
64.01 | 14 | 酒 、飲料和精制茶制造業(yè) | 融資融券,白酒,MSCI中國 | ||
21.92 | 13 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 深證成指,網(wǎng)絡(luò)游戲,融資融券,影視動漫,手游,人工智能,昨日漲停,電子競技,MSCI中國,華為概念,IP概念,云游戲,字節(jié)跳動概念,快手概念,華為鴻蒙,元宇宙概念,AIGC概念 | ||
35.88 | 13 | 文化藝術(shù)業(yè) | 深證成指,滬深300,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,中證100,影視動漫,電子商務(wù),在線教育,MSCI中國,跨境電商,網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì),農(nóng)村電商,茅概念,元宇宙概念,虛擬數(shù)字人 | ||
90.00 | 12 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 深證成指,預(yù)盈預(yù)增,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,5G,MSCI中國,光通信,IDC概念,東數(shù)西算,CPO概念 | ||
31.88 | 12 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 滬深300,融資融券,煤化工,中證100,MSCI中國 | ||
46.85 | 12 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 融資融券,海底光纜,風(fēng)能 | ||
72.03 | 11 | 食品制造業(yè) | 預(yù)制菜 | ||
29.46 | 11 | 衛(wèi)生 | 深證成指,滬深300,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,中證100,人工智能,健康中國,MSCI中國,華為概念,智慧醫(yī)療,眼科概念,送轉(zhuǎn)填權(quán),茅概念,民營醫(yī)院 | ||
112.74 | 11 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 深證成指,預(yù)盈預(yù)增,滬深300,太陽能,新能源,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,中證100,儲能,充電樁,能源互聯(lián),電力物聯(lián)網(wǎng),氫能源,風(fēng)能,寧德時代概念,逆變器 | ||
30.31 | 11 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 深證成指,滬深300,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,疫苗,MSCI中國,肝炎治療,新冠疫苗 | ||
33.60 | 11 | 貨幣金融服務(wù) | H股,滬深300,融資融券,中證100,粵港澳,MSCI中國 | ||
92.09 | 11 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 融資融券,MSCI中國,草甘膦,生物農(nóng)藥 | ||
13.74 | 11 | 貨幣金融服務(wù) | 預(yù)盈預(yù)增,滬深300,融資融券,MSCI中國 | ||
523.89 | 11 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)游戲,融資融券,手游,在線教育,MSCI中國 | ||
12.55 | 10 | 貨幣金融服務(wù) | 深證成指,滬深300,融資融券,證金匯金,區(qū)塊鏈,MSCI中國 | ||
54.89 | 10 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 深證成指,滬深300,融資融券,MSCI中國,豬肉概念,養(yǎng)雞,飼料,預(yù)制菜 | ||
65.55 | 10 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 深證成指,預(yù)盈預(yù)增,滬深300,新能源,融資融券,鋰電池,創(chuàng)業(yè)板,中證100,儲能,安防,新能源車,MSCI中國,電子煙,ETC概念,智能穿戴,無線耳機(jī),胎壓監(jiān)測,磷酸鐵鋰,快充概念,固態(tài)電池 | ||
53.51 | 10 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 新材料,深證成指,預(yù)盈預(yù)增,新能源,融資融券,鋰電池,創(chuàng)業(yè)板,儲能,蘋果三星,智能手機(jī),央企改革,新能源車,MSCI中國,鈷鎳,無線耳機(jī),固態(tài)電池,電池回收,比亞迪概念,4680電池 | ||
61.80 | 10 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 深證成指,滬深300,新能源,節(jié)能環(huán)保,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,中證100,智能機(jī)器,儲能,工業(yè)4.0,粵港澳,新能源車,MSCI中國,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),寧德時代概念,伺服系統(tǒng),工業(yè)軟件 | ||
274.87 | 10 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 深證成指,滬深300,太陽能,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,OLED,半導(dǎo)體,HJT電池,送轉(zhuǎn)填權(quán) | ||
27.58 | 10 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 深證成指,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,家用電器,百度概念,文心一言概念 | ||
182.86 | 10 | 酒 、飲料和精制茶制造業(yè) | 融資融券,白酒,MSCI中國,C2M概念 | ||
70.60 | 10 | 食品制造業(yè) | 滬深300,融資融券,證金匯金,MSCI中國,茅概念 | ||
18.88 | 9 | 非金屬礦物制品業(yè) | 次新股,智能家居,華為概念 | ||
6.28 | 9 | 紡織服裝 、服飾業(yè) | 創(chuàng)投,融資融券 | ||
56.45 | 9 | 郵政業(yè) | 深證成指,滬深300,電子支付,融資融券,中證100,冷鏈物流,區(qū)塊鏈,軍民融合,MSCI中國,快遞概念,無人機(jī),分拆概念,智慧物流,茅概念 | ||
25.10 | 9 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 深證成指,物聯(lián)網(wǎng),融資融券,創(chuàng)業(yè)板,智慧城市,5G,人工智能,邊緣計算,智能電網(wǎng),車聯(lián)網(wǎng) | ||
49.72 | 9 | 其他金融業(yè) | 深證成指,預(yù)盈預(yù)增,融資融券,創(chuàng)業(yè)板,互聯(lián)金融,券商相關(guān) | ||
248.46 | 9 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 預(yù)盈預(yù)增,滬深300,融資融券,白酒,MSCI中國 | ||
36.75 | 9 | 食品制造業(yè) | 融資融券,粵港澳,國資改革,MSCI中國 | ||
61.55 | 9 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 滬深300,融資融券,智能機(jī)器,MSCI中國,機(jī)械 | ||
51.80 | 9 | 保險業(yè) | H股,滬深300,融資融券,中證100,證金匯金,中字頭,粵港澳,MSCI中國,茅概念,家庭醫(yī)生概念 | ||
30.69 | 9 | 食品制造業(yè) | 融資融券,電子商務(wù),國資改革,新零售,預(yù)制菜 | ||
178.47 | 9 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 滬深300,融資融券,新零售,杭州亞運 | ||
303.06 | 9 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 滬深300,融資融券,智能機(jī)器,智能家居,MSCI中國,家用電器,小米概念 | ||
64.26 | 9 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 次新股,融資融券,醫(yī)療器械,醫(yī)用耗材 | ||
35.62 | 8 | 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | H股,深證成指,滬深300,物聯(lián)網(wǎng),云計算,融資融券,中證100,智慧城市,網(wǎng)絡(luò)安全,5G,智能家居,智能汽車,工業(yè)4.0,證金匯金,虛擬現(xiàn)實,增強現(xiàn)實,人工智能,MSCI中國,邊緣計算,新基建,操作系統(tǒng),無線充電,IDC概念,RCS概念,服務(wù)器 | ||
11.39 | 8 | 造紙和紙制品業(yè) | 深證成指,融資融券,多胎概念,MSCI中國,代糖概念 |
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 本周2852次買入評級 1股獲25次 環(huán)球即時看2023-04-29
- 一周261只個股突破一年新高2023-04-29
- 盤后1股發(fā)布業(yè)績預(yù)告-更新中|當(dāng)前播報2023-04-29
- NASA局長又炒作“太空競賽”,稱害怕中國“捷足先登”月球南極 天天最新2023-04-29
- 天天新消息丨ChatGPT獲準(zhǔn)恢復(fù)在意大利上線 監(jiān)管披露OpenAI整改清單2023-04-29
- 俄羅斯防長紹伊古:美國的目標(biāo)是擊敗俄國、威脅中國,保持霸權(quán)2023-04-29
- 人工智能又取得大勝?ChatGPT的健康問答結(jié)果碾壓人類醫(yī)生-天天熱訊2023-04-29
- 天天消息!全球資管機(jī)構(gòu)積極加倉A股:QFII一季報新進(jìn)329股,最青睞三大行業(yè)2023-04-29
- 環(huán)球今頭條!恒指牛熊街貨比(53:47)︱4月29日2023-04-29
- 趕集網(wǎng)發(fā)布招聘信息流程_趕集網(wǎng)發(fā)布招聘信息-世界快看2023-04-29
- 【當(dāng)前熱聞】4月28日基金凈值:華泰柏瑞滬深300ETF最新凈值4.0258,漲1.01%2023-04-29
- [快訊]華依科技公布2022年年度分紅方案預(yù)案2023-04-29
- 熱訊:[快訊]博瑞醫(yī)藥:股東減持股份進(jìn)展暨減持達(dá)到1%的提示性2023-04-29
- [快訊]安路科技:安路科技股東減持股份計劃_世界微速訊2023-04-29
- [快訊]生益電子:生益電子調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和投資總額2023-04-29
- 世界熱議:[快訊]生益電子:東莞證券股份有限公司生益電子股份有限公司調(diào)整部分募集資金投資建設(shè)項目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)和投資總額之核查意見2023-04-29
- 世界焦點!懷集縣氣象臺發(fā)布雷雨大風(fēng)黃色預(yù)警【III級/較重】【2023-04-29】2023-04-29
- 3D槍戰(zhàn)世界官網(wǎng)在哪下載 最新官方下載安裝地址 世界消息2023-04-29
- 孫慶升文集|世界即時看2023-04-29
- 乾照光電(300102.SZ)2020年凈虧損2.47億元 同比收窄11.81%|快播報2023-04-29
- lorde男友_lord2023-04-29
- “AI芯片第一股”寒武紀(jì)Q1凈虧損2.55億,上市后首次實現(xiàn)虧損收窄|財報見聞_看點2023-04-29
- 銘科精技(001319):部分會計政策變更2023-04-29
- 天天短訊!勁旅環(huán)境(001230):年度關(guān)聯(lián)方資金占用專項審計報告2023-04-29
- 銘科精技(001319):年度股東大會通知 焦點關(guān)注2023-04-29
- 勁旅環(huán)境(001230):2022年度財務(wù)決算報告2023-04-29
- 納斯達(dá)克收漲0.69%2023-04-29
- 新國都2022年凈利潤同比大降78%:與此前信披差距巨大 嘉聯(lián)支付利潤跌73%_速看料2023-04-29
- 拉卡拉支付2022年凈虧損14.37億元同比減少232%:支付交易金額降12%2023-04-29
- 天天觀熱點:國通星驛母公司新大陸2022年凈虧損3.82億元同比減少154%2023-04-29
獨家推薦
-
NASA局長又炒作“太空競賽”,稱害怕中國“捷足先登”月球南極 天天最新
美國國家航空航天局(NASA)局長比爾·尼爾森當(dāng)?shù)貢r間周四(27日)再度炒作所謂中美“太空競賽”,聲稱中國可能
-
天天新消息丨ChatGPT獲準(zhǔn)恢復(fù)在意大利上線 監(jiān)管披露OpenAI整改清單
據(jù)意大利《共和國報》周五報道,被意大利數(shù)據(jù)監(jiān)管當(dāng)局勒令下線近一個月后,美國科技公司OpenAI的聊天機(jī)器人
-
俄羅斯防長紹伊古:美國的目標(biāo)是擊敗俄國、威脅中國,保持霸權(quán)
俄羅斯國防部長紹伊古正率團(tuán)參加在印度舉行的上合組織成員國防長會議。據(jù)俄新社和“今日俄羅斯”(RT)報道