【資料圖】
華力創(chuàng)通(股票代碼:300045)公布2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 221,102,193.75 | 218,266,769.31 | 1.30% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -12,254,799.94 | -7,874,509.71 | -55.63% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -12,751,804.62 | -9,717,192.79 | -31.23% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -83,390,002.32 | -3,504,547.50 | -2,279.48% |
基本每股收益(元/股) | -0.0185 | -0.0128 | -44.53% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0185 | -0.0128 | -44.53% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -0.72% | -0.52% | -0.20% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,290,621,742.66 | 2,279,159,486.99 | 0.50% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,707,113,979.73 | 1,720,277,181.94 | -0.77% |
關(guān)鍵詞: