(資料圖)
創(chuàng)源股份(股票代碼:300703)公布2023年半年度報(bào)告摘要
。本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 660,984,348.45 | 747,085,106.22 | -11.52% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 42,159,093.62 | 59,837,493.24 | -29.54% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 38,026,928.75 | 50,254,316.59 | -24.33% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 54,144,716.03 | 33,014,918.51 | 64.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.2316 | 0.3273 | -29.24% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.2316 | 0.3273 | -29.24% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 5.71% | 8.01% | 下降2.3個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,495,756,490.34 | 1,361,712,123.08 | 9.84% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 784,755,176.22 | 764,023,784.02 | 2.71% |
關(guān)鍵詞: