桂冠電力(股票代碼:600236)公布廣西桂冠電力股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 45,388,678,392.85 | 45,231,422,653.56 | 0.35 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 18,787,816,116.21 | 18,903,204,995.26 | -0.61 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 4,154,873,276.94 | 5,619,710,438.19 | -26.07 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 913,234,260.28 | 1,903,947,502.91 | -52.03 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 910,330,794.25 | 1,935,978,375.25 | -52.98 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 2,480,575,349.28 | 4,032,672,876.05 | -38.49 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.12 | 11.84 | 減少6.72個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.1109 | 0.2361 | -53.03 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1109 | 0.2361 | -53.03 |
(資料圖片僅供參考)
【08:46 恒邦股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比增加14.29%】
恒邦股份(股票代碼:002237)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 32,227,691,463.29 | 21,441,670,177.61 | 50.30% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 291,784,075.27 | 265,457,646.23 | 9.92% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 292,967,965.03 | 256,346,404.44 | 14.29% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 134,028,724.90 | 1,489,587,664.30 | -91.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.23 | 8.70% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.46% | 3.34% | 0.12% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 23,333,812,812.51 | 19,873,789,237.04 | 17.41% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,982,535,617.51 | 8,264,905,641.26 | 8.68% |
【08:46 重慶水務(wù)公布半年報(bào)】
重慶水務(wù)(股票代碼:601158)公布重慶水務(wù)2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 32,544,243,156.21 | 31,957,520,340.33 | 1.84 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 16,503,659,639.94 | 17,073,036,315.99 | -3.33 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 3,697,657,222.74 | 3,451,995,552.84 | 7.12 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 712,461,375.77 | 935,684,404.39 | -23.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 644,773,724.51 | 845,862,194.07 | -23.77 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,210,157,312.64 | 985,039,783.53 | 22.85 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.09 | 5.68 | 減少1.59個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.15 | 0.19 | -21.05 |
【08:46 振江股份公布半年報(bào)】
振江股份(股票代碼:603507)公布振江股份2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
總資產(chǎn) | 6,158,941,170.93 | 5,484,851,009.56 | 5,467,998,304.22 | 12.29 |
歸屬于上市公司 | 2,303,693,455.20 | 2,239,823,131.57 | 2,239,478,132.64 | 2.85 |
股東的凈資產(chǎn) | ||||
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | |||
營業(yè)收入 | 1,855,211,098.02 | 1,285,912,718.32 | 1,285,912,718.32 | 44.27 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 78,178,204.38 | 39,729,276.26 | 39,517,538.37 | 96.78 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 94,735,191.45 | 30,218,153.21 | 30,006,415.32 | 213.50 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 48,326,216.94 | 52,805,634.62 | 52,805,634.62 | -8.48 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.43 | 2.41 | 2.41 | 增加1.02個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 0.32 | 0.32 | 71.88 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.55 | 0.32 | 0.32 | 71.88 |
【08:46 火炬電子公布半年報(bào)】
火炬電子(股票代碼:603678)公布火炬電子2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 7,760,539,277.32 | 7,541,607,238.24 | 2.90 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,370,707,282.12 | 5,281,291,462.39 | 1.69 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,577,799,821.93 | 1,960,307,056.16 | -19.51 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 253,682,339.48 | 496,405,978.07 | -48.90 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 243,519,089.66 | 484,380,689.73 | -49.73 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 569,878,272.79 | 517,928,549.20 | 10.03 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.71 | 10.22 | 減少5.51個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.55 | 1.08 | -49.07 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.54 | 1.05 | -48.57 |
【08:46 博通股份公布半年報(bào)】
博通股份(股票代碼:600455)公布博通股份2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 850,958,829.29 | 931,107,328.49 | -8.61 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 252,073,134.81 | 240,593,431.41 | 4.77 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 127,771,300.00 | 116,012,336.71 | 10.14 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 11,479,703.40 | 10,685,152.52 | 7.44 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 11,033,724.78 | 10,489,265.97 | 5.19 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -66,682,996.27 | -78,089,161.52 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.6602 | 4.8771 | 減少0.22個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.1838 | 0.1711 | 7.42 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1838 | 0.1711 | 7.42 |
【08:46 魯銀投資公布半年報(bào)】
魯銀投資(股票代碼:600784)公布魯銀投資2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 5,503,532,186.14 | 5,237,671,816.74 | 5.08 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,793,774,100.00 | 2,636,366,641.18 | 5.97 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,901,793,061.11 | 1,826,958,362.42 | 4.10 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 173,018,998.64 | 139,827,138.39 | 23.74 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 170,275,040.56 | 137,575,916.28 | 23.77 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 81,380,010.89 | 91,875,996.24 | -11.42 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.34 | 6.23 | 增加0.11個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.22 | 18.18 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.22 | 18.18 |
【08:46 博敏電子公布半年報(bào)】
博敏電子(股票代碼:603936)公布博敏電子2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 8,436,397,471.76 | 6,918,501,818.02 | 21.94 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,220,552,603.45 | 3,682,270,819.53 | 41.78 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,513,190,912.59 | 1,534,458,668.07 | -1.39 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 72,063,129.28 | 109,463,305.52 | -34.17 |
【08:46 ST康美公布半年報(bào)】
ST康美(股票代碼:600518)公布康美藥業(yè)2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 14,587,349,688.80 | 15,111,759,138.19 | -3.47 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 6,825,462,029.68 | 6,947,130,703.24 | -1.75 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 2,377,001,837.34 | 1,778,866,938.39 | 33.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -125,858,164.21 | -195,645,914.65 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -206,124,059.53 | -234,885,432.25 | 不適用 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -190,179,871.80 | -316,747,838.83 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.83 | -1.99 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.009 | -0.014 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.009 | -0.014 | 不適用 |
【08:46 德才股份公布半年報(bào)】
德才股份(股票代碼:605287)公布德才股份2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 11,311,157,555.12 | 10,073,315,862.80 | 12.29 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,818,995,406.28 | 1,707,264,072.79 | 6.54 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 2,549,528,859.41 | 2,353,591,749.41 | 8.33 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 107,494,111.93 | 101,256,219.84 | 6.16 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 109,469,631.09 | 82,825,258.08 | 32.17 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 390,275,250.78 | 341,181,758.30 | 14.39 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.06 | 6.45 | 減少0.39個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 1.07 | 1.01 | 5.94 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.07 | 1.01 | 5.94 |
【08:46 赤峰黃金公布半年報(bào)】
赤峰黃金(股票代碼:600988)公布赤峰黃金2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 18,631,445,117.79 | 17,544,294,456.09 | 6.20 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 5,631,792,257.09 | 5,187,569,558.63 | 8.56 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 3,371,705,496.12 | 3,046,336,657.98 | 10.68 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 311,963,272.12 | 410,894,947.84 | -24.08 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 371,986,167.32 | 410,514,014.48 | -9.39 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 872,561,816.44 | 89,984,876.73 | 869.68 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.84 | 8.32 | 減少2.48個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.25 | -24.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.19 | 0.25 | -24.00 |
【08:46 必易微公布半年報(bào)】
必易微(股票代碼:688045)公布必易微2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,506,944,274.94 | 1,466,614,952.21 | 2.75 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,380,430,025.21 | 1,366,517,136.29 | 1.02 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 301,651,047.07 | 313,723,045.76 | -3.85 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 1,320,475.84 | 52,047,325.45 | -97.46 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -18,057,316.06 | 48,254,738.13 | -137.42 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -29,012,491.05 | -80,599,425.78 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.10 | 8.30 | 減少8.20個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.95 | -97.89 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.95 | -97.89 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 22.92 | 14.07 | 增加8.85個(gè)百分點(diǎn) |
【08:46 中復(fù)神鷹公布半年報(bào)】
中復(fù)神鷹(股票代碼:688295)公布中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 8,178,261,420.73 | 7,247,371,904.63 | 12.84 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 4,748,130,033.62 | 4,617,082,225.89 | 2.84 |
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 1,055,813,294.59 | 862,694,845.24 | 22.39 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 221,047,807.73 | 219,947,984.80 | 0.50 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 197,802,974.79 | 211,862,730.91 | -6.64 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -131,675,757.00 | 624,642,920.90 | -121.08 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.69 | 8.05 | 減少3.36個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.26 | -3.85 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.25 | 0.26 | -3.85 |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 9.69 | 6.27 | 增加3.42個(gè)百分點(diǎn) |
【08:45 吉峰科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比增加64.00%】
吉峰科技(股票代碼:300022)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 1,264,412,363.63 | 1,278,620,041.59 | -1.11% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 7,702,028.39 | 5,049,250.95 | 52.54% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 6,864,931.99 | 4,185,872.30 | 64.00% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 20,855,854.66 | 104,437,569.21 | -80.03% |
基本每股收益(元/股) | 0.0193 | 0.0133 | 45.11% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0193 | 0.0133 | 45.11% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 4.65% | 6.09% | -1.44% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,068,827,594.17 | 1,625,807,207.99 | 27.25% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 510,007,926.45 | 91,626,473.71 | 456.62% |
【08:45 同大股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比減少-449.71%】
同大股份(股票代碼:300321)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 146,683,834.14 | 256,953,240.67 | -42.91% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -14,730,408.55 | 6,963,855.01 | -311.53% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -16,005,802.43 | 4,576,880.85 | -449.71% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 11,784,714.80 | -6,121,750.14 | 292.51% |
基本每股收益(元/股) | -0.1659 | 0.0784 | -311.61% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.1659 | 0.0784 | -311.61% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -2.37% | 1.12% | -3.49% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 671,718,692.10 | 688,041,432.05 | -2.37% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 611,340,969.13 | 629,176,936.17 | -2.83% |
【08:45 朗進(jìn)科技公布半年報(bào) 凈利潤同比增加114.49%】
朗進(jìn)科技(股票代碼:300594)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 348,033,234.79 | 325,087,735.10 | 7.06% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 3,299,862.46 | -22,773,462.53 | 114.49% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈 | 2,348,941.23 | -25,685,601.25 | 109.14% |
利潤(元) | |||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -80,868,937.69 | -171,220,874.52 | 52.77% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | -0.25 | 116.00% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | -0.25 | 116.00% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.36% | -2.45% | 2.81% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,718,678,401.81 | 1,736,812,604.10 | -1.04% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 918,134,094.87 | 898,319,746.99 | 2.21% |
【08:45 建新股份公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比減少-81.59%】
建新股份(股票代碼:300107)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 280,588,419.32 | 378,201,946.89 | -25.81% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 8,266,463.85 | 35,305,761.32 | -76.59% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 6,231,636.07 | 33,849,539.65 | -81.59% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 17,752,153.65 | 74,547,016.06 | -76.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.0150 | 0.0640 | -76.56% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0147 | 0.0640 | -77.03% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 0.56% | 2.42% | -1.86% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,614,877,774.07 | 1,667,011,929.77 | -3.13% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,444,789,443.52 | 1,460,586,134.15 | -1.08% |
【08:45 雙一科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比增加75.40%】
雙一科技(股票代碼:300690)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 317,717,179.91 | 397,696,147.35 | -20.11% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 44,618,957.39 | 21,262,927.09 | 109.84% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 46,875,092.91 | 26,725,078.26 | 75.40% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 110,883,814.87 | 17,061,563.53 | 549.90% |
基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.13 | 107.69% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.13 | 107.69% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 3.24% | 1.60% | 1.64% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 1,711,122,421.36 | 1,739,557,022.25 | -1.63% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 1,376,505,746.79 | 1,357,594,787.47 | 1.39% |
【08:45 力合科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比減少-77.05%】
力合科技(股票代碼:300800)公布2023年半年度報(bào)告摘要
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 287,137,868.28 | 271,183,393.36 | 5.88% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 24,245,530.11 | 64,990,070.56 | -62.69% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 12,425,941.64 | 54,141,954.91 | -77.05% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -61,381,166.68 | -88,409,250.83 | 30.57% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.27 | -62.96% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 0.27 | -62.96% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.18% | 3.19% | -2.01% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,377,524,948.31 | 2,369,268,227.71 | 0.35% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,051,554,730.29 | 2,045,674,050.18 | 0.29% |
【08:45 博騰股份公布半年報(bào) 凈利潤同比減少-66.15%】
博騰股份(股票代碼:300363)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 2,338,746,457.71 | 3,914,015,320.40 | -40.25% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 410,372,970.80 | 1,212,338,197.99 | -66.15% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益 | 390,507,381.76 | 1,211,451,857.98 | -67.77% |
的凈利潤(元) | |||
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 821,385,282.97 | 510,025,930.86 | 61.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.76 | 2.23 | -65.92% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.76 | 2.21 | -65.61% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 6.98% | 26.73% | 減少 19.75個(gè)百分點(diǎn) |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 9,503,915,401.60 | 10,144,292,774.55 | -6.31% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 5,858,846,086.47 | 6,003,123,811.75 | -2.40% |
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 盤后91股發(fā)中報(bào) 最新:桂冠電力2023-08-21
- 東數(shù)西算拉升 亞康股份爆拉2023-08-21
- 盯盤:亞康股份等4股秒停2023-08-21
- 暴雨藍(lán)色預(yù)警:湖北東部有大到暴雨2023-08-21
- 直播:09:50長久物流封跌停2023-08-21
- 感染高發(fā)期!使用冰箱請(qǐng)注意,專家緊急提醒2023-08-21
- 10月起施行!湖北中小學(xué)校園周邊50米內(nèi)禁售煙酒彩票2023-08-21
- 我國成功發(fā)射高分十二號(hào)04星2023-08-21
- 溫泉市場(chǎng)監(jiān)管所開展食品小作坊監(jiān)督檢查專項(xiàng)行動(dòng)2023-08-21
- 無籽西瓜種植技術(shù)是怎樣的?多少天成熟?2023-08-21
- 楊梅蓑蛾類害蟲的癥狀是怎樣的?防治方法介紹!2023-08-21
- 為什么新疆西瓜這么便宜
?2023西瓜價(jià)格最新行情走勢(shì)介紹!2023-08-21- 專家稱咬人魚類或是魣類!魣類是什么
?2023-08-21- 2米高巨型水稻豐收
!每畝產(chǎn)多少斤?種植有何要求?2023-08-21- 安彩高科:公司光伏玻璃業(yè)務(wù)有國外訂單2023-08-21
- 車企淡季拼市場(chǎng)
,再卷一波降價(jià)潮2023-08-21- “清庫存”“成本價(jià)”……新能源車再現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn),入手還等嗎
?2023-08-21- 6品牌召回30.73萬輛乘用車
,“失速門”重登臺(tái)前?2023-08-21- 四輪低速電動(dòng)車受歡迎也存爭(zhēng)議
,產(chǎn)業(yè)發(fā)展路在何方?2023-08-21- 洪澇退去,“泡水車”去哪了
?2023-08-21- 菏澤市立醫(yī)院舉辦“勇?lián)】凳姑?div id="m50uktp" class="box-center"> ,鑄就時(shí)代新功”慶祝第六個(gè)“中國醫(yī)師節(jié)”活動(dòng)2023-08-21
- 財(cái)政部、水利部再次預(yù)撥5億元 支持國家蓄滯洪區(qū)受災(zāi)居民盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序2023-08-21
- 溫州特產(chǎn)有哪些土特產(chǎn)(溫州特產(chǎn))2023-08-21
- 中報(bào):14股減虧 1股扣非凈利潤-27.9億2023-08-21
- 中報(bào):7股虧損擴(kuò)大 1股扣非凈利潤-9.4億2023-08-21
- 煙臺(tái)黃渤海新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)前往新時(shí)代煙臺(tái)生產(chǎn)基地開展食品安全調(diào)研走訪2023-08-21
- 8股扭虧為盈2023-08-21
- 無限極攜多款產(chǎn)品亮相2023-08-21
- 20股由盈轉(zhuǎn)虧2023-08-21
- 無限極積極傳播中醫(yī)藥文化
- 為什么新疆西瓜這么便宜