(資料圖)
證券代碼:000060 證券簡稱:中金嶺南 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):2023-24
投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | □特定對(duì)象調(diào)研 √分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他 |
參與單位名稱及人員姓名 | 天風(fēng)證券 |
時(shí)間 | 2023年9月21日 |
地點(diǎn) | 上海 |
上市公司接待人員姓名 | 董事會(huì)秘書 黃建民 |
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | 問題一:公司上半年經(jīng)營情況 ? 回復(fù):2023年1-6月 ,我公司礦山企業(yè)生產(chǎn)精礦鉛鋅金屬量13.41萬噸 ;冶煉企業(yè)生產(chǎn)鉛鋅產(chǎn)品 21.52萬噸,生產(chǎn)陰極銅 19.21萬噸 ,工業(yè)硫酸 93.79萬噸 ,硫磺 1.96萬噸,粗銅800噸 ,白銀60噸 ,電鎵8.67噸,鍺精礦含鍺8.13噸 。2023年上半年 ,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入372.27億元,歸母凈利潤5.40億元 。 問題二: 中金東營破產(chǎn)重整進(jìn)度及經(jīng)營情況 ? 回復(fù):經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議及公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過,公司參與了東營方圓有色金屬有限公司等20家公司之破產(chǎn)重整投資事項(xiàng) 。2022年 12月 ,公司對(duì)重整企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn),并完成資產(chǎn)交割程序 。公司現(xiàn)已正式接管東營方圓有色金屬有限公司等 20家重整企業(yè) ,并派出管理團(tuán)隊(duì)全面主導(dǎo)與銅冶煉相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營管理。目前重整計(jì)劃仍在執(zhí)行中 ,公司已完成第三期投資款的支付 ,公司相關(guān)收購主體股權(quán)變更登記已完成。2023年公司計(jì)劃完成陰極銅40萬噸生產(chǎn) ,2023年上半年生產(chǎn)陰極銅19.21萬噸 。 問題三:公司對(duì)下半年大宗商品價(jià)格趨勢(shì)的展望? |
回復(fù):2023年上半年 ,由于經(jīng)濟(jì)增速放緩 、全球貨幣緊縮等因素影響,有色金屬價(jià)格呈震蕩下跌走勢(shì) 。上半年全球鋅價(jià)表現(xiàn)偏弱 ,呈下行趨勢(shì)。展望下半年 ,公司將充分利用好市場(chǎng)機(jī)會(huì) ,全力以赴提高生產(chǎn)能力,降低生產(chǎn)成本 ,嚴(yán)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ,提高盈利能力,確保公司高質(zhì)量發(fā)展 。 問題四:請(qǐng)介紹下公司資源儲(chǔ)量情況 ? 回復(fù):截止 2022年底 ,公司所屬礦山國內(nèi)外保有金屬資源量鋅 693萬噸,鉛 326萬噸 ,銀6012噸 ,銅126萬噸,鈷20807噸 ,金66噸 ,鎳9.24萬噸。 | |
附件清單(如有) | 無 |
日期 | 2023年9月21日 |
關(guān)鍵詞: