原標(biāo)題:倍杰特:2022年一季度報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
1.董事會(huì)
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)
3.第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
一
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□是√否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 157,876,799.06 | 111,894,654.52 | 41.09% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 37,165,293.64 | 27,028,202.51 | 37.51% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 36,992,488.61 | 26,550,690.52 | 39.33% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 6,965,476.61 | -126,974,639.58 | 105.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 23.67% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 | 23.67% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 2.55% | 2.39% | 0.16% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 2,093,709,600.99 | 1,992,873,198.21 | 5.06% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,475,109,259.89 | 1,437,943,966.25 | 2.58% |
√適用□不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期金額 | 說(shuō)明 |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān) ,符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外) | 24,500.00 | 遞延收益攤銷 |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外 ,持有交易性金融資產(chǎn) 、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 | 182,281.86 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益及理財(cái)收益 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -599.48 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 33,377.36 | |
合計(jì) | 172,805.03 | -- |
□適用 ?不適用
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用√不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形
。(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用□不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表主要變動(dòng)
項(xiàng)目 | 期末余額(元 | 期出余額(元 | 增長(zhǎng)率 | 變動(dòng)原因 |
貨幣資金 | 255,885,509.09 | 161,243,300.46 | 58.70% | 主要為本期經(jīng)營(yíng)回款及子公司吸收投資導(dǎo)致 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 15,777,546.72 | 81,436,314.21 | -80.63% | 主要為本期用銀行承兌匯票支付供應(yīng)商款項(xiàng)導(dǎo)致 |
預(yù)付款項(xiàng) | 54,086,285.25 | 19,724,549.46 | 174.21% | 主要為本期部分項(xiàng)目預(yù)付設(shè)備款導(dǎo)致 |
存貨 | 118,327,852.55 | 76,807,932.82 | 54.06% | 主要為本期工程項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致 |
合同資產(chǎn) | 128,952,619.28 | 59,969,803.75 | 115.03% | 主要為本期工程項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致 |
應(yīng)付票據(jù) | 19,306,503.92 | 49,507,197.99 | -61.00% | 主要為公司上年開(kāi)出承兌匯票逐漸到期支付導(dǎo)致 |
應(yīng)付職工薪酬 | 2,922,228.28 | 9,661,768.27 | -69.75% | 主要為上年末計(jì)提的年度獎(jiǎng)金本期支付導(dǎo)致 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 23,724,983.54 | 15,577,031.70 | 52.31% | 主要為本期計(jì)提所得稅費(fèi)用導(dǎo)致 |
其他應(yīng)付款 | 6,985,978.44 | 2,701,503.19 | 158.60% | 主要為烏海公司收到的代付款項(xiàng)導(dǎo)致 |
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額(元) | 本期發(fā)生額(元) | 增長(zhǎng)率 | 變動(dòng)原因 |
營(yíng)業(yè)收入 | 157,876,799.06 | 111,894,654.52 | 41.09% | 主要為本期業(yè)務(wù)規(guī)模增加導(dǎo)致 |
營(yíng)業(yè)成本 | 103,842,329.72 | 69,324,856.43 | 49.79% | 主要為本期業(yè)務(wù)規(guī)模增加導(dǎo)致 |
研發(fā)費(fèi)用 | 5,462,059.01 | 2,778,186.45 | 96.61% | 主要為訂單增加而對(duì)應(yīng)的研發(fā)費(fèi)用增加導(dǎo)致 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -3,255,635.18 | -262,234.92 | 1141.50% | 主要為泓博運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目開(kāi)始確認(rèn)未確認(rèn)融資收益 |
其他收益 | 923,601.81 | 450,938.89 | 104.82% | 主要為本期收到的增值稅即征即退增加導(dǎo)致 |
投資收益 | 199,085.68 | 987,827.21 | -79.85% | 主要為公司投資的合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)虧損導(dǎo)致 |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | -736,413.74 | 1,857,418.52 | -139.65% | 主要為理財(cái)產(chǎn)品虧損導(dǎo)致 |
信用減值損失 | 2,613,355.91 | -1,502,601.82 | -273.92% | 主要為本期回款大幅度增加,壞賬損失減少導(dǎo)致 |
資產(chǎn)減值損失 | -3,156,305.46 | 434,009.11 | -827.24% | 主要為公司工程項(xiàng)目增加而計(jì)提的資產(chǎn)減值損失 |
營(yíng)業(yè)外支出 | 600.00 | 2,003,811.43 | -99.97% | 主要為上期有訴訟支出而本期沒(méi)有導(dǎo)致 |
所得稅費(fèi)用 | 7,663,700.23 | 4,485,699.13 | 70.85% | 主要為本期利潤(rùn)增加導(dǎo)致 |
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 10,606 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||
前10名股東持股情況 | |||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押 、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||
權(quán)秋紅 | 境內(nèi)自然人 | 43.38% | 177,338,104 | 177,338,104 | |
張建飛 | 境內(nèi)自然人 | 14.93% | 61,035,422 | 61,035,422 | |
權(quán)思影 | 境內(nèi)自然人 | 11.41% | 46,639,109 | 46,639,109 | |
千牛環(huán)保(寧夏)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 4.72% | 19,277,978 | 19,277,978 | |
天津仁愛(ài)智恒企業(yè)管理有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 4.42% | 18,050,500 | 18,050,500 | |
國(guó)投創(chuàng)合(杭州)創(chuàng) | 其他 | 1.77% | 7,220,200 | 7,220,200 |
業(yè)投資管理有限公司-杭州創(chuàng)合精選創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | ||||
武漢光谷人才創(chuàng)新投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 1.63% | 6,642,600 | 6,642,600 |
廣東廣墾太證股權(quán)投資基金管理有限公司-北京廣墾太證投資中心(有限合伙) | 其他 | 0.95% | 3,898,900 | 3,898,900 |
天津潤(rùn)達(dá)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 0.88% | 3,610,100 | 3,610,100 |
北京豐圖投資有限責(zé)任公司-寧波豐圖匯錦投資中心(有限合伙) | 其他 | 0.88% | 3,610,100 | 3,610,100 |
前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||
股份種類 | 數(shù)量 | |||
深圳前海富瑞方得基金管理有限公司-富瑞方得曙光一號(hào)私募證券投資基金 | 2,633,653 | 人民幣普通股 | 2,633,653 | |
#張智德 | 987,800 | 人民幣普通股 | 987,800 | |
陳元峰 | 608,526 | 人民幣普通股 | 608,526 | |
#王素兵 | 477,700 | 人民幣普通股 | 477,700 | |
#陳棟 | 473,800 | 人民幣普通股 | 473,800 | |
#孔淑玲 | 347,500 | 人民幣普通股 | 347,500 | |
李強(qiáng)華 | 344,391 | 人民幣普通股 | 344,391 | |
#李玨 | 335,900 | 人民幣普通股 | 335,900 | |
潘豐黨 | 314,148 | 人民幣普通股 | 314,148 | |
周邢 | 291,300 | 人民幣普通股 | 291,300 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 權(quán)秋紅、張建飛 、權(quán)思影是公司的共同實(shí)際控制人 。其中權(quán)秋紅女士與張建飛先生為夫妻關(guān)系,與權(quán)思影女士為母女關(guān)系 ,張建飛先生與權(quán)思影女士為繼父女關(guān)系 。除此之外,公司未知前10名無(wú)限售流通股股東之間 ,以及前10名無(wú)限售流通股股東和前10名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)人 。 |
前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說(shuō)明(如有) | 上述公司前10名無(wú)限售流通股股東中張智德通過(guò)投資者信用證券賬戶持有本公司股票987,800股;股東王素兵通過(guò)投資者信用證券賬戶持有本公司股票358,200股 ;股東陳棟通過(guò)投資者信用證券賬戶持有本公司股票473,800股 ;股東孔淑玲通過(guò)投資者信用證券賬戶持有本公司股票317,500股;股東李玨通過(guò)投資者信用證券賬戶持有本公司股票230,300股 。 |
□適用√不適用
(三)限售股份變動(dòng)情況
√適用□不適用
單位:股
股東名稱 | 期初限售股數(shù) | 本期解除限售股數(shù) | 本期增加限售股數(shù) | 期末限售股數(shù) | 限售原因 | 擬解除限售日期 |
首次公開(kāi)發(fā)行網(wǎng)下配售限售股 ,共計(jì)7,935戶。 | 2,497,785 | 2,497,785 | 0 | 0 | 根據(jù)《倍杰特集團(tuán)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之上市公告書(shū)》 ,網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式 ,網(wǎng)下投資者承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)的限售期限為自公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月 。 | 2022年2月16日 |
合計(jì) | 2,497,785 | 2,497,785 | 0 | 0 | -- | -- |
□適用√不適用
四
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1
編制單位:倍杰特集團(tuán)股份有限公司
2022年03月31日
單位:元
項(xiàng)目 | 期末余額 | 年初余額 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 255,885,509.09 | 161,243,300.46 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 356,523,846.18 | 369,550,644.67 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 226,948,079.08 | 301,003,074.22 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 15,777,546.72 | 81,436,314.21 |
預(yù)付款項(xiàng) | 54,086,285.25 | 19,724,549.46 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 5,268,456.46 | 4,449,498.36 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 118,327,852.55 | 76,807,932.82 |
合同資產(chǎn) | 128,952,619.28 | 59,969,803.75 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 57,585,552.66 | 57,585,552.66 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 23,921,703.05 | 24,260,967.02 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,243,277,450.32 | 1,156,031,637.63 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 248,172,894.84 | 244,248,420.47 |
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 37,542,455.86 | 38,957,201.61 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 67,571,995.61 | 68,133,040.59 |
在建工程 | 47,673,191.92 | 38,069,641.82 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無(wú)形資產(chǎn) | 332,243,501.38 | 331,457,254.36 |
開(kāi)發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 2,206,843.05 | 2,467,598.88 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 12,044,086.26 | 12,362,240.50 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 102,977,181.75 | 101,146,162.35 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 850,432,150.67 | 836,841,560.58 |
資產(chǎn)總計(jì) | 2,093,709,600.99 | 1,992,873,198.21 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 19,306,503.92 | 49,507,197.99 |
應(yīng)付賬款 | 279,701,858.74 | 282,438,363.22 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 99,931,086.55 | 96,686,937.31 |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 2,922,228.28 | 9,661,768.27 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 23,724,983.54 | 15,577,031.70 |
其他應(yīng)付款 | 6,985,978.44 | 2,701,503.19 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 66,485,731.33 | 68,898,289.62 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 499,058,370.80 | 525,471,091.30 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 8,928,156.18 | 8,484,257.95 |
遞延收益 | 3,748,500.00 | 3,773,000.00 |
遞延所得稅負(fù)債 | 222,395.22 | 221,240.39 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 12,899,051.40 | 12,478,498.34 |
負(fù)債合計(jì) | 511,957,422.20 | 537,949,589.64 |
所有者權(quán)益: | ||
股本 | 408,763,660.00 | 408,763,660.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 512,182,844.93 | 512,182,844.93 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 67,623,024.67 | 67,623,024.67 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 486,539,730.29 | 449,374,436.65 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) | 1,475,109,259.89 | 1,437,943,966.25 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 106,642,918.90 | 16,979,642.32 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 1,581,752,178.79 | 1,454,923,608.57 |
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) | 2,093,709,600.99 | 1,992,873,198.21 |
2、合并利潤(rùn)表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一 、營(yíng)業(yè)總收入 | 157,876,799.06 | 111,894,654.52 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 157,876,799.06 | 111,894,654.52 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二 、營(yíng)業(yè)總成本 | 113,527,253.33 | 79,751,052.03 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 103,842,329.72 | 69,324,856.43 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 475,632.73 | 543,940.50 |
銷售費(fèi)用 | 1,165,455.13 | 1,270,867.24 |
管理費(fèi)用 | 5,837,411.92 | 6,095,436.33 |
研發(fā)費(fèi)用 | 5,462,059.01 | 2,778,186.45 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -3,255,635.18 | -262,234.92 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | 417,292.85 | 355,977.25 |
加:其他收益 | 923,601.81 | 450,938.89 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 199,085.68 | 987,827.21 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | -719,609.92 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損 | -736,413.74 | 1,857,418.52 |
失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 2,613,355.91 | -1,502,601.82 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -3,156,305.46 | 434,009.11 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 44,192,869.93 | 34,371,194.40 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 0.52 | 915.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 600.00 | 2,003,811.43 |
四 、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 44,192,270.45 | 32,368,297.97 |
減:所得稅費(fèi)用 | 7,663,700.23 | 4,485,699.13 |
五 、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 36,528,570.22 | 27,882,598.84 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 36,528,570.22 | 27,882,598.84 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) | 37,165,293.64 | 27,028,202.51 |
2.少數(shù)股東損益 | -636,723.42 | 854,396.33 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
5.其他 | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損 |
益的其他綜合收益 | ||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
7.其他 | ||
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 36,528,570.22 | 27,882,598.84 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 37,165,293.64 | 27,028,202.51 |
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -636,723.42 | 854,396.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.07 |
(二)稀釋每股收益 | 0.09 | 0.07 |
法定代表人:權(quán)秋紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張磊 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:劉然3、合并現(xiàn)金流量表
單位:元
項(xiàng)目 | 本期發(fā)生額 | 上期發(fā)生額 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 126,488,460.90 | 38,940,607.43 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 21,499.44 | 237,008.26 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,023,939.49 | 10,411,392.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 128,533,899.83 | 49,589,008.01 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 72,354,840.10 | 116,699,313.96 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 20,883,994.49 | 14,556,511.62 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 10,216,475.86 | 15,253,120.77 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 18,113,112.77 | 30,054,701.24 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 121,568,423.22 | 176,563,647.59 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 6,965,476.61 | -126,974,639.58 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 772,968,600.00 | 694,800,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 918,695.60 | 987,827.21 |
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 773,887,295.60 | 695,787,827.21 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 14,842,506.82 | 32,869,023.17 |
投資支付的現(xiàn)金 | 761,500,000.00 | 1,104,500,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 776,342,506.82 | 1,137,369,023.17 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,455,211.22 | -441,581,195.96 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 90,300,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 90,300,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 90,300,000.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | ||
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 90,300,000.00 | |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | ||
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 94,810,265.39 | -568,555,835.54 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 130,969,169.85 | 588,914,733.87 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 225,779,435.24 | 20,358,898.33 |
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是√否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
倍杰特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年04月20日
關(guān)鍵詞: 綜合收益 非經(jīng)常性損益 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
最近更新
- [一季報(bào)]倍杰特(300774):2022年一季度報(bào)告2022-04-20
- 倍杰特(300774):倍杰特集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制鑒證報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2022]第 11224號(hào))2022-04-20
- 倍杰特(300774):倍杰特集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZG11223號(hào))2022-04-20
- 倍杰特(300774):倍杰特集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2022]第11226號(hào))2022-04-20
- 倍杰特(300774):中信建投證券股份有限公司關(guān)于倍杰特集團(tuán)股份有限公司2021年度持續(xù)督導(dǎo)培訓(xùn)報(bào)告2022-04-20
- 倍杰特(300774):中信建投證券股份有限公司關(guān)于倍杰特集團(tuán)股份有限公司使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)暮瞬橐庖?jiàn)2022-04-20
- [快訊]常山藥業(yè)公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-20
- [快訊]常山藥業(yè)公布年報(bào)2022-04-20
- [快訊]凱文教育公布年報(bào)2022-04-20
- [快訊]豐樂(lè)種業(yè)公布年報(bào)2022-04-20
- [快訊]豐樂(lè)種業(yè)公布2021年年度分紅方案預(yù)案2022-04-20
- [快訊]冀凱股份公布年報(bào)2022-04-20
- [快訊]環(huán)球印務(wù):全資子公司簽署建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同2022-04-20
- [快訊]卓翼科技公布年報(bào)2022-04-20
- [快訊]德美化工公布2021年年度分紅實(shí)施方案2022-04-20
- [快訊]亞太股份公布年報(bào)2022-04-20
- 直播:納斯達(dá)克收漲2.15%2022-04-20
- 盤后5股發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告-更新中2022-04-20
