CFi.CN訊:大摩18個月 (基金代碼:000064)公布 摩根士丹利華鑫純債穩(wěn)定增利18個月定期開放債券型證券投資基金2022年第一季度報告
。3.1 主要財務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財務(wù)指標(biāo) | 報告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實現(xiàn)收益 | 3,713,757.91 |
2.本期利潤 | 1,609,861.07 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0035 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 488,592,990.36 |
5.期末基金份額凈值 | 1.070 |
關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 第一季度 基金份額凈值