CFi.CN訊:長信恒利優(yōu)勢(shì)混合 (基金代碼:519987)公布 長信恒利優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金2022年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2022年1月1日-2022年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -1,122,710.10 |
2.本期利潤 | -5,356,235.77 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | -0.2807 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 22,394,589.52 |
5.期末基金份額凈值 | 1.171 |
關(guān)鍵詞: 長信恒利 財(cái)務(wù)指標(biāo) 證券投資基金