(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:金融科技ETF (基金代碼:159851)公布 華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第1季度報(bào)告
。3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 11,156,292.60 |
2.本期利潤 | 54,454,486.49 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.2832 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 206,804,835.66 |
5.期末基金份額凈值 | 1.2575 |
關(guān)鍵詞: