(資料圖片僅供參考)
兄弟科技(股票代碼:002562)公布2023年半年度報告摘要。
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 1,467,630,085.54 | 1,809,260,323.57 | -18.88% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 44,944,769.84 | 230,638,384.97 | -80.51% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -3,844,406.13 | 223,485,921.90 | -101.72% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -75,995,187.94 | 137,488,833.21 | -155.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.22 | -81.82% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.04 | 0.22 | -81.82% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.34% | 7.26% | -5.92% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 5,736,762,143.52 | 5,699,257,406.29 | 0.66% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 3,271,740,817.80 | 3,373,162,967.52 | -3.01% |
關(guān)鍵詞: