【15:56 金石資源公布半年報】
金石資源(股票代碼:603505)公布金石資源集團股份有限公司2023年半年度報告摘要
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,122,804,361.82 | 3,058,532,341.71 | 34.80 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,411,926,967.74 | 1,353,251,043.56 | 4.34 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 558,825,543.85 | 419,221,596.57 | 33.30 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 126,454,463.93 | 93,874,015.41 | 34.71 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 126,108,002.23 | 91,080,535.22 | 38.46 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 213,056,255.87 | 153,544,856.52 | 38.76 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.00 | 7.45 | 增加1.55個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.16 | 31.25 |
(相關(guān)資料圖)
【15:56 三人行公布半年報】
三人行(股票代碼:605168)公布三人行2023年半年度報告摘要
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 4,929,884,090.43 | 5,307,487,463.86 | -7.11 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 2,573,294,058.45 | 2,577,599,922.50 | -0.17 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 2,193,328,428.70 | 2,032,836,542.22 | 7.89 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 217,327,952.90 | 216,140,594.45 | 0.55 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 214,363,279.09 | 161,207,944.21 | 32.97 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -398,430,155.92 | -482,556,723.46 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.09 | 10.33 | 減少2.24個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
稀釋每股收益(元/股) | 2.14 | 2.88 | -25.69 |
【15:56 立昂微公布半年報】
立昂微(股票代碼:605358)公布立昂微2023年半年度報告摘要。
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 1,800,481.30 | 1,854,162.38 | -2.90 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 807,441.68 | 820,453.57 | -1.59 |
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
營業(yè)收入 | 134,222.62 | 156,470.02 | -14.22 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 17,364.88 | 50,323.13 | -65.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 5,002.52 | 45,462.50 | -89.00 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 36,945.30 | 72,354.09 | -48.94 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.12 | 6.56 | 減少4.44個百分點 |
基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.26 | 0.74 | -64.86 |
【15:56 超圖軟件公布半年報 扣非凈利潤同比增加166.65%】
超圖軟件(股票代碼:300036)公布2023年半年度報告摘要
本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 690,505,495.42 | 446,674,609.22 | 54.59% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 52,961,206.88 | -49,622,603.22 | 206.73% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | 42,468,964.01 | -63,717,991.23 | 166.65% |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -406,491,489.01 | -558,564,461.03 | 27.23% |
基本每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.108 | -0.101 | 206.93% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 1.85% | -1.58% | 3.43% |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 4,381,911,047.10 | 4,396,841,641.59 | -0.34% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 2,918,060,805.02 | 2,812,748,031.21 | 3.74% |
關(guān)鍵詞:
最近更新
- 盤后4股發(fā)中報 最新:金石資源2023-08-14
- 玉樹的養(yǎng)殖方法和注意事項2023-08-14
- 波爾山羊的養(yǎng)殖技術(shù)2023-08-14
- 官方談宅基地退出補償機制!農(nóng)民退出宅基地能補償多少錢?2023-08-14
- 咸安區(qū)2023年面向社會公開招聘勞務派遣教師筆試成績和面試公告2023-08-14
- 腦動極光IPO,刷新數(shù)字療法商業(yè)想象2023-08-14
- 策略類證券研究報告:扭轉(zhuǎn)悲觀預期的關(guān)鍵是什么
?2023-08-14- 各地抓好秋糧生產(chǎn) 技術(shù)人員下沉一線為秋糧豐收到手保駕護航2023-08-14
- 周周談|卷價格
,更要共筑中國汽車的長城2023-08-14- 搭混動系統(tǒng) 五菱星云將8月16日亮相/9月上市2023-08-14
- 搭2.0T發(fā)動機 現(xiàn)代伊蘭特N將于成都車展預售2023-08-14
- 全新日產(chǎn)帕拉丁正式上市 售價16.98萬起2023-08-14
- 自帶定制改裝 捷達VS7 ABT版或成都車展上市2023-08-14
- “從前100賺10塊現(xiàn)在賺1毛” :社區(qū)團購三年巨幅失速 京東為何放不下
?2023-08-14- 馬克·扎克伯格取消與埃隆·馬斯克籠斗2023-08-14
- 靠收納袋年入6億元 太力科技IPO過會2023-08-14
- 林海股份(600099)8月14日主力資金凈賣出26.64萬元2023-08-14
- 云南2480元/晚酒店 二次泡澡額外收費?2023-08-14
- 公安部交管局推出優(yōu)化機動車登記服務新措施2023-08-14
- 首個生成式AI監(jiān)管文件明起施行!板塊再迎重磅催化2023-08-14
- 西寧:多子女家庭租房提取住房公積金限額將提高2023-08-14
- 銀行員工攬儲靠“網(wǎng)購”
?100萬存1天要貼180元!2023-08-14- 手握兩大“候選藥王” 禮來要做第一個萬億藥廠
!2023-08-14- 美股連跌兩周 通脹擔憂再占上風
?2023-08-14- 首個生成式AI監(jiān)管文件明起施行!板塊再迎重磅催化2023-08-14
- 綠地控股集團所持1.5億股權(quán)被凍結(jié)2023-08-14
- 四川兩“天價”鋰礦爭奪落幕最高溢價1771倍 競拍者浮出水面2023-08-14
- 金融監(jiān)管總局發(fā)話,鼓勵銀行開發(fā)專項救災信貸產(chǎn)品2023-08-14
- Smart車主刮起一股扣標風2023-08-14
- 閱文集團:百尺竿頭
,百天加速2023-08-14獨家推薦
-
玉樹的養(yǎng)殖方法和注意事項
玉樹是一種常見的室內(nèi)觀葉植物
,因其葉片肥厚似玉而得名,不僅具有觀賞波爾山羊的養(yǎng)殖技術(shù)
波爾山羊是一種適應性強
、生長快、產(chǎn)肉量高的優(yōu)質(zhì)肉用山地羊種,廣泛適官方談宅基地退出補償機制
!農(nóng)民退出宅基地能補償多少錢?近年來
,我國農(nóng)村改革不斷深化,宅基地制度改革也成為重要內(nèi)容之一,為云南2480元/晚酒店 二次泡澡額外收費
?云南2480元 晚酒店
,二次泡澡額外收費?近日,有網(wǎng)友發(fā)布視頻稱,她在新聞排行