(資料圖片)
周二13股面臨拋壓 2.2億股解禁
流通起始日 | 代碼 | 簡稱 | 新增可售A股(萬股) | 占A股總股本% | 占A股現(xiàn)流通股本% |
2023年08月15日 | 737.1240萬股 | 5.57% | 6.20% | ||
2023年08月15日 | 921.5000萬股 | 3.70% | 14.92% | ||
2023年08月15日 | 23.2632萬股 | 0.02% | 0.02% | ||
2023年08月15日 | 7.5000萬股 | 0.02% | 0.02% | ||
2023年08月15日 | 84.3150萬股 | 0.18% | 0.24% | ||
2023年08月15日 | 879.0226萬股 | 6.72% | 7.81% | ||
2023年08月15日 | 81.3750萬股 | 0.15% | 0.15% | ||
2023年08月15日 | 0.9100萬股 | 0.01% | 0.01% | ||
2023年08月15日 | 36.2300萬股 | 0.09% | 0.32% | ||
2023年08月15日 | 18073.8946萬股 | 13.43% | 15.51% | ||
2023年08月15日 | 9.1500萬股 | 0.02% | 0.02% | ||
2023年08月15日 | 44.3772萬股 | 0.25% | 0.29% | ||
2023年08月15日 | 708.5517萬股 | 8.44% | 13.94% |
關(guān)鍵詞: