證券代碼:600708 證券簡稱:光明地產(chǎn) 公告編號:臨2023-057
光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于核定2023年度對外擔(dān)保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示? 2023年度核定的對外擔(dān)保額度:
人民幣218億元
? 擔(dān)保額度使用期限:
自2023年1月1日起至2023年12月31日止
對外擔(dān)保額度的股東大會一般在每年的年中召開
? 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量:
無。
一
鑒于光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”
1
鑒于審議光明地產(chǎn)年度對外擔(dān)保額度的股東大會一般在每年的年中召開
,為了有效銜接自然年度與股東大會之間的時間差異,在下一年審議公司年度對外擔(dān)保額度的股東大會未召開期間,發(fā)生的對外擔(dān)保授權(quán)公司總裁機(jī)構(gòu)在2023年度總額度內(nèi)核準(zhǔn)。2、在218億元擔(dān)保額度中
,有18家被擔(dān)保人為控股子公司(含全資子公司,下同),涉及擔(dān)保額度為189.25億元。其中,被擔(dān)保人為資產(chǎn)負(fù)債率高于(含)70%的控股子公司,涉及擔(dān)保額度為177.40億元;被擔(dān)保人為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司,涉及擔(dān)保額度為11.85億元。有2家被擔(dān)保人為合營、聯(lián)營公司,涉及擔(dān)保額度為13.75億元。供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目,涉及擔(dān)保額度為15億元。3
、在具體發(fā)生上述擔(dān)保時,擔(dān)保人為光明地產(chǎn)子公司的,必須是控股子公司4
5
二、公司核定2023年度對外擔(dān)保額度與2022年度的同比變化說明
1
、公司2023年度對外擔(dān)保額度為218億元,比2022年度180億元增加38億元,同比增加21.11%
。2
、公司2023年度被擔(dān)保人總數(shù)21家(詳見表一),比2022年度總數(shù)24家減少了3家。其中
,新增2家(詳見表一),減少5家(詳見表二)。三
、公司核定2023年度對外擔(dān)保明細(xì)情況表一:2023年被擔(dān)保人總數(shù)21家
,新增2家。(單位、幣種:萬元人民幣)被擔(dān)保人 | 擔(dān)保額度(萬元) | 備注 | 截至2023年6月30日被擔(dān)保人性質(zhì)劃分 | 截至2023年6月30日被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率(%) |
1農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 174200 | 控股子公司 | 70.73% | |
2上海農(nóng)工商建設(shè)發(fā)展有限公司 | 66000 | 控股子公司 | 62.11% | |
3上海農(nóng)工商建筑材料有限公司 | 5000 | 控股子公司 | 86.82% | |
4上海民眾裝飾設(shè)計工程有限公司 | 4000 | 控股子公司 | 80.99% | |
5上海海博供應(yīng)鏈管理有限公司 | 15000 | 控股子公司 | 72.14% | |
6上海北茂置業(yè)發(fā)展有限公司 | 80000 | 控股子公司 | 86.81% | |
7光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海金山衛(wèi)置業(yè)有限公司 | 11000 | 控股子公司 | 104.1% | |
8農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)匯慈(上海)置業(yè)有限公司 | 172500 | 控股子公司 | 84.62% | |
9上海匯琪置業(yè)有限公司 | 32500 | 控股子公司 | 69.46% | |
10光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯晟置業(yè)有限公司 | 74000 | 控股子公司 | 80.28% | |
11光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯兆置業(yè)有限公司 | 181800 | 控股子公司 | 95.97% | |
12上海臨皓置業(yè)有限公司 | 490000 | 控股子公司 | 99.12% | |
13宜興鴻立東方旅游地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | 控股子公司 | 99.84% | |
14光明房地產(chǎn)集團(tuán)浙江明玖置業(yè)有限公司 | 30000 | 控股子公司 | 87.56% | |
15上海海博物流(集團(tuán))有限公司 | 25000 | 控股子公司 | 95.19% | |
16農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)湖北置業(yè)投資有限公司 | 20000 | 控股子公司 | 63.19% | |
17上海匯旭置業(yè)有限公司 | 11500 | 新增1 | 控股子公司 | 126.07% |
18鄭州星樽置業(yè)有限公司 | 450000 | 新增2 | 控股子公司 | 108.52% |
19宜興寶明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 60000 | 合營、聯(lián)營 | 91.91% | |
20農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團(tuán))廣西明通置業(yè)有限公司 | 77500 | 合營、聯(lián)營 | 78.33% | |
21供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目 | 150000 | 不適用 | 不適用 | |
總計 | 2180000 |
表二:2023年度被擔(dān)保人減少5家
。被擔(dān)保人 |
1上海申宏冷藏儲運(yùn)有限公司 |
2農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)泰日(上海)置業(yè)有限公司 |
3鄭州農(nóng)工商華臻置業(yè)有限公司 |
4重慶明渝實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
5武漢明泰置業(yè)有限公司 |
(一)光明地產(chǎn)為下屬企業(yè)提供擔(dān)保
1、光明地產(chǎn)為下列12家控股子公司(含全資子公司)提供擔(dān)保
,其中: (1)被擔(dān)保人為控股子公司的,資產(chǎn)負(fù)債率高于(含)70%的11家,詳見下表: (單位:萬元/人民幣)被擔(dān)保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財務(wù)指標(biāo) | |||||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 100.00% | 上海市金山區(qū) | 陸吉敏 | 企業(yè)投資 | 1,393,756.27 | 985,858.40 | 96,845.28 | 975,883.40 | 407,897.87 | 747.31 | 40,077.57 | 70.73% |
光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯兆置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區(qū) | 徐英豪 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 211,562.88 | 203,028.66 | 74,904.00 | 128,124.66 | 8,534.22 | - | 36.56 | 95.97% |
上海臨皓置業(yè)有限公司 | 100.00% | (上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) | 杜高強(qiáng) | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 605,725.10 | 600,400.83 | 196,224.46 | 404,176.37 | 5,324.27 | - | -481.63 | 99.12% |
光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海金山衛(wèi)置業(yè)有限公司 | 82.00% | 上海市金山區(qū) | 金建永 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 36,233.56 | 37,719.21 | 10,795.00 | 37,719.21 | -1,485.65 | - | -908.62 | 104.10% |
上海北茂置業(yè)發(fā)展有限公司 | 100.00% | 上海市靜安區(qū) | 張佳駿 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 89,766.12 | 77,923.41 | 77,700.00 | 223.41 | 11,842.71 | - | -2,410.29 | 86.81% |
上海海博供應(yīng)鏈管理有限公司 | 100.00% | (上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) | 厲家明 | 供應(yīng)鏈管理服務(wù) | 40,367.43 | 29,120.71 | 13,850.00 | 24,661.71 | 11,246.72 | 18,648.36 | 119.29 | 72.14% |
光明房地產(chǎn)集團(tuán)浙江明玖置業(yè)有限公司 | 93.00% | 浙江省湖州市 | 李偉民 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 192,081.56 | 168,183.06 | 15,000.00 | 153,155.18 | 23,898.50 | -0.94 | -298.52 | 87.56% |
上海海博物流(集團(tuán))有限公司 | 100.00% | 上海市普陀區(qū) | 羅炯寧 | 物流儲運(yùn) | 13,746.77 | 13,085.68 | 2,700.00 | 5,420.74 | 661.09 | 984.99 | -2,076.70 | 95.19% |
宜興鴻立東方旅游地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 93.00% | 江蘇省宜興市 | 孫鐵 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 148,301.06 | 148,070.97 | 148,070.74 | 230.10 | 95.18 | -1,434.10 | 99.84% | |
鄭州星樽置業(yè)有限公司 | 50.00% | 河南省鄭州市 | 邵樂戎 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 139,863.98 | 151,786.00 | 151,786.00 | -11,922.02 | - | -1,751.27 | 108.52% | |
上海匯旭置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市松江區(qū) | 茅衛(wèi)陽 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 31,900.74 | 40,218.13 | 11,000.00 | 29,218.13 | -8,317.39 | 281.96 | -265.68 | 126.07% |
被擔(dān)保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財務(wù)指標(biāo) | |||||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
上海匯琪置業(yè)有限公司 | 100.00% | (上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) | 章晉元 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 30,923.51 | 21,480.77 | 18,000.00 | 3,480.77 | 9,442.75 | - | -23.07 | 69.46% |
被擔(dān)保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財務(wù)指標(biāo) | |||||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
宜興寶明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 49.00% | 江蘇省宜興市 | 馬躍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 271,853.12 | 249,862.48 | - | 249,862.48 | 21,990.64 | 129,280.63 | 8,983.95 | 91.91% |
1
司提供擔(dān)保,其中:
(1)被擔(dān)保人為控股子公司的
被擔(dān)保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財務(wù)指標(biāo) | |||||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
上海民眾裝飾設(shè)計工程有限公司 | 100.00% | 上海市金山區(qū) | 沈衛(wèi)榮 | 建筑裝飾工程 | 18,483.30 | 14,969.61 | 6,000.00 | 14,969.61 | 3,513.70 | 2,138.25 | 1.69 | 80.99% |
光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯晟置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區(qū) | 周黎忠 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 132,842.27 | 106,646.80 | 75,494.64 | 30,957.32 | 26,195.46 | - | -2,903.61 | 80.28% |
農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)匯慈(上海)置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區(qū) | 周黎忠 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 74,198.35 | 62,789.94 | 45,706.00 | 17,083.94 | 11,408.41 | 99.59 | -46.21 | 84.62% |
上海農(nóng)工商建筑材料有限公司 | 100.00% | 上海市靜安區(qū) | 黃祖康 | 建筑材料 | 12,465.67 | 10,823.32 | 6,000.00 | 10,823.32 | 1,642.35 | 7,650.21 | 0.30 | 86.82% |
(2)被擔(dān)保人為控股子公司的,資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的2家
被擔(dān)保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財務(wù)指標(biāo) | |||||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)湖北置業(yè)投資有限公司 | 90.00% | 武漢市江岸區(qū) | 周水祥 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 75,664.06 | 47,810.44 | 19,750.00 | 28,060.44 | 27,853.62 | 188.75 | -216.37 | 63.19% |
上海農(nóng)工商建設(shè)發(fā)展有限公司 | 100.00% | 上海市崇明區(qū) | 黃祖康 | 房屋建筑工程施工總承包壹級 | 201,168.77 | 124,951.22 | 39,600.00 | 111,909.11 | 76,217.55 | 46,249.27 | 154.04 | 62.11% |
0家,詳見下表: (單位:萬元/人民幣)
被擔(dān)保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財務(wù)指標(biāo) | |||||||
資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團(tuán))廣西明通置業(yè)有限公司 | 49.00% | 廣西省南寧市 | 熊源 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 472,408.29 | 370,047.46 | 43,290.40 | 329,834.22 | 102,360.83 | 194,168.77 | 7,239.63 | 78.33% |
1、農(nóng)工商房地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司
注冊地址:上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)沈浦涇路28號二樓201室
;法定代表人:陸吉敏
;注冊資本:112000萬元人民幣;主要經(jīng)營范圍:企業(yè)投資、國內(nèi)貿(mào)易(除國家專項(xiàng)外)、集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)清理、土地資源的開發(fā)、置換、租賃、轉(zhuǎn)讓、房地產(chǎn)開發(fā)及與房地產(chǎn)開發(fā)的相關(guān)項(xiàng)目,房地產(chǎn)咨詢(不得從事中介),附設(shè)分支機(jī)構(gòu)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】。2、上海農(nóng)工商建設(shè)發(fā)展有限公司
注冊地址:上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)西門路588號
;法定代表人:黃祖康;注冊資本:22000萬元人民幣;主要經(jīng)營范圍:許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外
3、上海農(nóng)工商建筑材料有限公司
注冊地址:永和支路255號5幢101室
資本:1000萬元人民幣;主要經(jīng)營范圍:建筑材料