(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持股份情況
(一)尚慶春先生減持股份情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)(元/股) | 減持股數(shù)(股) | 占公司總股本的比例(%) | 減持股份來(lái)源 |
尚慶春 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022年10月24日 | 160.01 | 5,800 | 0.0039 | 首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份 |
2022年10月27日 | 148.45 | 40,000 | 0.0267 | |||
2022年10月28日 | 151.15 | 32,900 | 0.0219 | |||
2022年11月3日 | 150.08 | 3,800 | 0.0025 | |||
2022年11月4日 | 150.07 | 13,100 | 0.0087 | |||
2022年11月7日 | 155.29 | 10,600 | 0.0071 | |||
2022年11月9日 | 156.43 | 15,100 | 0.0100 | |||
2022年11月10日 | 155.28 | 11,400 | 0.0076 | |||
2022年11月11日 | 155.43 | 5,000 | 0.0033 | |||
合 計(jì) | 137,700 | 0.0917 | - |
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)/(元股) | 減持股數(shù)(股) | 占公司總股本的比例(%) | 減持股份來(lái)源 |
張勇 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022年10月24日 | 158.24 | 157,358 | 0.1049 | 首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份 |
2022年10月25日 | 146.90 | 77,500 | 0.0517 | |||
2022年11月7日 | 155.57 | 92,800 | 0.0619 | |||
2022年11月9日 | 156.18 | 30,100 | 0.0201 | |||
2022年11月10日 | 155.39 | 53,400 | 0.0356 | |||
2022年11月11日 | 155.84 | 15,000 | 0.0100 | |||
合 計(jì) | 426,158 | 0.2842 | - |
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià)/(元股) | 減持股數(shù)(股) | 占公司總股本的比例(%) | 減持股份來(lái)源 |
馬振方 | 集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022年10月24日 | 160.01 | 5,500 | 0.0037 | 首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份 |
2022年10月27日 | 148.40 | 48,000 | 0.0320 | |||
2022年10月28日 | 150.88 | 20,100 | 0.0134 | |||
2022年11月7日 | 155.40 | 8,600 | 0.0057 | |||
2022年11月9日 | 156.49 | 19,600 | 0.0131 | |||
2022年11月10日 | 155.26 | 8,900 | 0.0059 | |||
2022年11月11日 | 155.36 | 3,200 | 0.0021 | |||
2022年11月18日 | 145.28 | 18,200 | 0.0121 | |||
合 計(jì) | 132,100 | 0.0880 | - |
關(guān)鍵詞: 減持股份 集中競(jìng)價(jià) 公開(kāi)發(fā)行