(資料圖)
CFi.CN訊:一
、股東減持情況1、本次減持計(jì)劃的具體實(shí)施情況
股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價(jià) | 減持股數(shù) (萬(wàn)股) | 減持比例 (%) |
蘇州國(guó)發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 大宗交易 | 2022.08.16 | 29.61 | 50.005 | 0.50005 |
集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022.08.25~2022.12.21 | 21.26 | 249.995 | 2.49995 | |
其它方式 | —— | —— | —— | —— | |
合 計(jì) | —— | 22.65 | 300.0 | 3.0 | |
蘇州國(guó)發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 大宗交易 | 2022.08.16 | 29.61 | 50.005 | 0.50005 |
集中競(jìng)價(jià)交易 | 2022.08.25~2022.12.21 | 21.26 | 249.995 | 2.49995 | |
其它方式 | —— | —— | —— | —— | |
合 計(jì) | —— | 22.65 | 300.0 | 3.0 |
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù) (萬(wàn)股) | 占總股本 比例(%) | 股數(shù) (萬(wàn)股) | 占總股本 比例(%) | ||
蘇州國(guó)發(fā)智富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 合計(jì)持有股份 | 300 | 3.00 | 0 | 0 |
其中:無限售條件股份 | 300 | 3.00 | 0 | 0 | |
有限售條件股份 | —— | —— | —— | —— | |
蘇州國(guó)發(fā)融富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 合計(jì)持有股份 | 300 | 3.00 | 0 | 0 |
其中:無限售條件股份 | 300 | 3.00 | 0 | 0 | |
有限售條件股份 | —— | —— | —— | —— |
關(guān)鍵詞: 有限合伙 有限售條件股份 集中競(jìng)價(jià)