【資料圖】
CFi.CN訊:華寶油氣LOF (基金代碼:162411)公布 華寶標(biāo)普石油天然氣上游股票指數(shù)證券投資基金(LOF)2023年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期(2023年1月1日-2023年3月31日) | |
華寶油氣 | 華寶油氣C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 25,114,986.98 | 17,608,672.30 |
2.本期利潤(rùn) | -152,585,288.39 | -92,427,772.43 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.0380 | -0.0262 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 3,049,843,247.95 | 2,922,035,033.64 |
5.期末基金份額凈值 | 0.6777 | 0.6668 |
關(guān)鍵詞: