(資料圖片)
證券代碼:300258 證券簡稱:精鍛科技 債券代碼:123174 債券簡稱:精鍛轉(zhuǎn)債 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司
投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):2023006
投資者關(guān)系 活動(dòng)類別 | ■特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績說明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他 (請(qǐng)文字說明其他活動(dòng)內(nèi)容) |
參與單位名稱 及人員姓名 | 國泰君安:趙水平 、吳曉飛 、管正月 銀河證券:付琦媛 國元證券:陳燁堯 前海博普:章騰飛 汐泰投資:范桂鋒 長信基金:李博華 華富基金:康詩韻 諾安基金:李順帆 |
時(shí)間 | 2023年 7月 5日 下午 14:00 |
地點(diǎn) | 精鍛科技二廠區(qū) 會(huì)議室 |
上市公司 接待人員姓名 | 董秘:董義 證代:田海燕 |
投資者關(guān)系活動(dòng)主要內(nèi)容介紹 | Q:上半年的經(jīng)營情況 A:公司在 2022年報(bào)中披露了“2023年公司經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)為銷售收入同比2022年不低于 20%的增長”,根據(jù)當(dāng)前實(shí)際經(jīng)營情況 ,公司有信心完成年初計(jì)劃。上半年收入增長一方面是出口繼續(xù)保持增長 ,另一方面是新能源板塊的增量 。另從今年 5月開始,傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)也在逐步恢復(fù) ,因此公司對(duì)全年實(shí)現(xiàn)20%以上的收入增長充滿信心 。 Q:海外工廠進(jìn)展 A:泰國工廠:泰國公司正在辦理注冊(cè),廠房在設(shè)計(jì)規(guī)劃中 。泰國工廠第一期產(chǎn)品是將現(xiàn)給美國出口的業(yè)務(wù)和部分產(chǎn)能由總部轉(zhuǎn)移到泰國生產(chǎn) ,以減少和避免美國加征關(guān)稅的影響。2022年公司給美國出口業(yè)務(wù)的收入占比10%左右 。 歐洲工廠:鑒于國外客戶當(dāng)前考慮供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和碳排放問題優(yōu)于成本的競(jìng)爭(zhēng)力,大多客戶要求公司本土化生產(chǎn)才可以獲得新項(xiàng)目提名或供貨 。今年公司已多次去歐洲拜訪客戶 ,并考察歐洲生產(chǎn)基地。公司初步計(jì)劃歐洲工廠第一階段租用廠房 ,投資小總成的裝配線 ,這樣建設(shè)周期短,投資風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低 。 |
北美工廠:公司計(jì)劃近期去北美拜訪客戶和考察建廠 。美國反通脹新法案實(shí)施之后 ,多家客戶希望公司去北美建立生產(chǎn)基地 。具體建廠計(jì)劃待此次拜訪客戶后,綜合各家客戶項(xiàng)目和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求等信息再確定 。 Q:機(jī)器人業(yè)務(wù)進(jìn)展 A:此類業(yè)務(wù)公司已在與潛在客戶進(jìn)行交流討論 ,公司很看好該行業(yè)未來的發(fā)展,將積極參與和布局 。 Q:公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu) A:公司今年業(yè)務(wù)預(yù)期燃油車業(yè)務(wù)占比65%左右 ,新能源車業(yè)務(wù)占比35%左右。 Q:公司的客戶結(jié)構(gòu) A:2023年公司客戶結(jié)構(gòu)預(yù)期前兩名將維持不變 ,后續(xù)幾名將以新能源客戶為主 。 Q:匯兌情況 A:從當(dāng)前看,2023年一季度匯兌有損失 ,二季度有收益 。 Q:公司的新業(yè)務(wù)方向 A:公司當(dāng)前新投產(chǎn)能新業(yè)務(wù)的方向主要是輕量化、新能源軸齒和電磁閥等 ,同時(shí)也將積極 、及時(shí)適應(yīng)和布局其它新業(yè)務(wù)的拓展。 Q:寧波工廠情況 A:預(yù)期寧波工廠今年扭虧 ,明年電磁閥產(chǎn)品等放量 。 | |
附件清單(如有) | 無 |
日期 | 2023年7月5日 |
關(guān)鍵詞: