(資料圖片僅供參考)
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表
2023年1-6月
編制單位:兄弟科技股份有限公司 單位:人民幣萬元
資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息 | 2023年1-6月償還累計發(fā)生金額 | 2023年6月30日占用資金余額 | 占用形成原因 |
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年期初往來資金余額 | 2023年1-6月往來累計發(fā)生金額(不含利息) | 2023年1-6月往來資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計發(fā)生金額 | 2023年6月30往來資金余額 | 往來形成原因 |
江西兄弟醫(yī)藥有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 84,385.64 | 19,429.73 | 2,151.99 | 37,609.31 | 68,358.05 | 資金拆借 |
江蘇兄弟維生素有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 5,584.76 | 8,102.58 | 88.13 | 13,775.47 | 資金拆借 | |
浙江兄弟潮鄉(xiāng)貿(mào)易有限公司 | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 7,252.97 | 7,252.97 | 資金拆借 | |||
BROTHER GROUP (HONG KONG) LIMITED | 全資子公司 | 其他應(yīng)收款 | 5,623.28 | 3,383.60 | 2,026.88 | 6,980.00 | 資金拆借 | |
海寧兄弟皮革有限公司 | 同一實(shí)際控制人 | 應(yīng)收賬款 | 0.34 | 10.51 | 5.00 | 5.85 | 應(yīng)收貨款 | |
- | - | - | 95,594.02 | 38,179.39 | 2,240.12 | 53,416.66 | 82,596.87 |
關(guān)鍵詞: