(資料圖片僅供參考)
蘇州銀行股份有限公司投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表
編號(hào):2022-48
投資者關(guān)系活動(dòng)類別 | ?特定對(duì)象調(diào)研 □分析師會(huì)議 □媒體采訪 □業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì) □新聞發(fā)布會(huì) □路演活動(dòng) □現(xiàn)場(chǎng)參觀 □其他(請(qǐng)文字說(shuō)明其他活動(dòng)內(nèi)容) |
活動(dòng)參與人員 | 調(diào)研人員:高盛研究部楊碩、王紫涵,國(guó)泰君安蔣中煜,招商證券魏明,華泰保興池嘉瑩,富安達(dá)基金李正倫,國(guó)壽資產(chǎn)周潔,匯添富黃耀峰,大成基金馬越洋等 上市公司接待人員:副行長(zhǎng)兼董事會(huì)秘書李偉,風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理朱國(guó)玉及計(jì)劃財(cái)務(wù)部和董事會(huì)辦公室相關(guān)人員 |
時(shí)間 | 2022年12月8日 |
地點(diǎn) | 蘇州銀行總行10樓會(huì)議室 |
形式 | 電話會(huì)議 |
交流內(nèi)容及具體問答記錄 | 主要就蘇州銀行相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了交流,以下為投資者問詢及簡(jiǎn)要回復(fù)情況記錄: 1、貴行近期是否有資本補(bǔ)充計(jì)劃? 答:截至2022年9月末,本行核心一級(jí)資本充足率9.77% ,一級(jí)資本充足率10.64%,資本充足率13.12% ,各項(xiàng)指標(biāo)顯著高于監(jiān)管要求 ,資本相對(duì)充裕,結(jié)構(gòu)較為合理 。為實(shí)現(xiàn)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)的高質(zhì)量發(fā)展 ,兼顧股東合理回報(bào)及銀行資本需求,在努力提升內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力的基礎(chǔ)上 ,本行將持續(xù)加強(qiáng)外源性資本補(bǔ)充方式研判 ,積極推動(dòng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 ,保持對(duì)無(wú)固定期限資本債券、二級(jí)資本債、配股及非公開發(fā)行等多種外源性資本補(bǔ)充方式的關(guān)注研究,努力實(shí)現(xiàn)資本對(duì)業(yè)務(wù)開展的及時(shí)、有效支撐。 2、貴行資產(chǎn)質(zhì)量和撥備覆蓋率如何展望? 答:近年來(lái),本行不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)排查和貸后管理,確保分類及時(shí)準(zhǔn)確,取得了顯著的風(fēng)險(xiǎn)管控成效,資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步提升,不良貸款余額持續(xù)下降。同時(shí),本行持續(xù)加大不良貸款的處置力度,存量不良貸款處置基本以現(xiàn)金清收 |
為主。 后續(xù),本行將繼續(xù)按照監(jiān)管要求,按照風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)足額計(jì)提撥備。同時(shí),本行目前較好的資產(chǎn)質(zhì)量和較高的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)也為適度的客戶下沉探索提供了條件,有助于提升本行的資產(chǎn)收益率。 | |
關(guān)于本次活動(dòng)是否涉及應(yīng)披露重大信息的說(shuō)明 | 接待過程中,公司接待人員與投資者進(jìn)行了充分的交流與溝通,嚴(yán)格按照有關(guān)制度規(guī)定,沒有出現(xiàn)未公開重大信息泄露等情況 。 |
活動(dòng)過程中所使用的演示文稿、提供的文檔等附件(如有 ,可作為附件) |
關(guān)鍵詞: 蘇州銀行 資產(chǎn)質(zhì)量 投資者關(guān)系