證券代碼:688313 證券簡稱:仕佳光子
河南仕佳光子科技股份有限公司
2023年第一季度報告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事
、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負責(zé)人
、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。第一季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計
□是 √否
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 148,861,021.64 | -23.94 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -3,193,203.96 | -113.98 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -14,149,711.34 | -174.93 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 40,414,067.21 | 75.35 |
項目 | 本報告期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
基本每股收益(元/股) | -0.0070 | -114.06 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.0070 | -114.06 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.27 | 減少 2.15個百分點 | |
研發(fā)投入合計 | 22,030,261.45 | 25.80 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例(%) | 14.80 | 增加 5.85個百分點 | |
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 1,543,348,181.37 | 1,574,811,382.78 | -2.00 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,203,762,165.44 | 1,204,678,750.45 | -0.08 |
2
3
、 本報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 40,414,067.21元,同比增長 75.35%,主要原因是收到的政府補助增加。4
、 本報告期基本每股收益、稀釋每股收益、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率同比下降,原因同“歸屬于上市公司股東的凈利潤”項目。5
、本報告期研發(fā)投入合計 22,030,261.45元,同比增長 25.80%,主要原因是公司持續(xù)增加研發(fā)投入,材料、折舊、工資等費用較去年同期增加。(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 467,727.30 | |
越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
項目 | 本期金額 | 說明 |
計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 9,233,000.49 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 1,711,269.47 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債 、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -400,054.79 | |
單獨進行減值測試的應(yīng)收款項 、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計等法律 、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
項目 | 本期金額 | 說明 |
受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -15,289.32 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 110,582.87 | |
減:所得稅影響額 | 150,728.64 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計 | 10,956,507.38 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入 | -23.94 | 受宏觀環(huán)境 、行業(yè)發(fā)展等因素影響 ,光芯片及器件、室內(nèi)光纜 、線纜材料市場需求下降 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -113.98 | 營業(yè)收入減少;部分產(chǎn)品降價導(dǎo)致的毛利率下降;研發(fā)投入增加等期間費用增加 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -174.93 | 同上 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 75.35 | 收到政府補助增加 |
基本每股收益(元/股) | -114.06 | 歸屬于上市公司股東的凈利潤減少 |
稀釋每股收益(元/股) | -114.06 | 同上 |
研發(fā)投入合計 | 25.80 | 持續(xù)增加研發(fā)投入,材料、折舊、工資等費用增加 |
二
、 股東信息(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 21,266 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | ||||
前10名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股數(shù)量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||
河南仕佳信息技術(shù)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 102,629,667 | 22.37 | 102,629,667 | 102,629,667 | 無 | 0 |
葛海泉 | 境內(nèi)自然人 | 30,541,172 | 6.66 | 30,541,172 | 30,541,172 | 無 | 0 |
鶴壁投資集團有限公司 | 國有法人 | 30,000,060 | 6.54 | 0 | 0 | 無 | 0 |
中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 國有法人 | 9,900,000 | 2.16 | 0 | 0 | 無 | 0 |
北京惠通巨龍投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 8,305,611 | 1.81 | 0 | 0 | 無 | 0 |
河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 國有法人 | 7,996,888 | 1.74 | 0 | 0 | 無 | 0 |
嘉興誠豫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 7,492,549 | 1.63 | 0 | 0 | 無 | 0 |
前海股權(quán)投資基金(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 6,769,433 | 1.48 | 0 | 0 | 無 | 0 |
深圳國中中小企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 | 6,048,198 | 1.32 | 0 | 0 | 無 | 0 |
雷霆 | 境內(nèi)自然人 | 4,930,000 | 1.07 | 0 | 0 | 無 | 0 |
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
鶴壁投資集團有限公司 | 30,000,060 | 人民幣普通股 | 30,000,060 | ||||
中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 | 9,900,000 | 人民幣普通股 | 9,900,000 | ||||
北京惠通巨龍投資中心(有限合伙) | 8,305,611 | 人民幣普通股 | 8,305,611 | ||||
河南創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 7996888 | 人民幣普通股 | 7,996,888 | ||||
嘉興誠豫投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7,492,549 | 人民幣普通股 | 7,492,549 | ||||
前海股權(quán)投資基金(有限合伙) | 6,769,433 | 人民幣普通股 | 6,769,433 | ||||
深圳國中中小企業(yè)發(fā)展私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 6,048,198 | 人民幣普通股 | 6,048,198 | ||||
雷霆 | 4,930,000 | 人民幣普通股 | 4,930,000 | ||||
鐘飛 | 4,873,200 | 人民幣普通股 | 4,873,200 |
吳遠大 | 4,280,000 | 人民幣普通股 | 4,280,000 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 1、公司實際控制人葛海泉先生持有河南仕佳信息技術(shù)有限公司 42.56%股權(quán),且能對該公司產(chǎn)生實際控制,兩者構(gòu)成一致行動關(guān)系; 2、公司董事丁建華先生控制的北京普惠正通投資有限公司擔(dān)任惠通創(chuàng)盈的執(zhí)行事務(wù)合伙人;北京普惠正通投資有限公司管理的北京惠通高創(chuàng)投資管理中心(有限合伙)擔(dān)任安陽惠通的執(zhí)行事務(wù)合伙人;丁建華直接擔(dān)任惠通巨龍的執(zhí)行事務(wù)合伙人。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 不適用 |
三
、 其他提醒事項需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表
2023年3月31日
編制單位:河南仕佳光子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 361,851,340.66 | 167,507,076.33 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 121,898,710.23 | 262,298,765.02 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
應(yīng)收票據(jù) | 79,641,266.35 | 121,511,657.71 |
應(yīng)收賬款 | 178,878,662.49 | 220,106,339.01 |
應(yīng)收款項融資 | 25,031,343.56 | 22,027,003.20 |
預(yù)付款項 | 4,472,085.41 | 6,729,106.18 |
應(yīng)收保費 | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 2,700,386.37 | 3,361,369.20 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 203,944,630.94 | 195,293,064.71 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 2,166,393.87 | 3,223,344.27 |
流動資產(chǎn)合計 | 980,584,819.88 | 1,002,057,725.63 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 997,537.15 | 1,000,069.44 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 463,706,285.21 | 476,824,318.84 |
在建工程 | 1,349,651.14 | 149,430.64 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 13,364,639.07 | 14,964,683.98 |
無形資產(chǎn) | 39,036,124.60 | 39,745,273.78 |
開發(fā)支出 | ||
商譽 | 2,116,639.88 | 2,116,639.88 |
長期待攤費用 | 4,528,430.05 | 5,258,521.20 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 16,607,375.99 | 15,025,823.44 |
其他非流動資產(chǎn) | 21,056,678.40 | 17,668,895.95 |
非流動資產(chǎn)合計 | 562,763,361.49 | 572,753,657.15 |
資產(chǎn)總計 | 1,543,348,181.37 | 1,574,811,382.78 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 33,651,621.52 | 31,961,349.51 |
應(yīng)付賬款 | 88,285,909.88 | 106,221,729.60 |
預(yù)收款項 | ||
合同負債 | 1,947,506.89 | 1,534,924.39 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 28,435,652.96 | 36,308,786.80 |
應(yīng)交稅費 | 3,660,009.59 | 6,837,938.73 |
其他應(yīng)付款 | 3,525,696.42 | 3,692,655.21 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負債 | 5,606,167.21 | 5,800,015.48 |
其他流動負債 | 55,214,955.60 | 68,706,949.14 |
流動負債合計 | 220,327,520.07 | 261,064,348.86 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負債 | 8,083,763.35 | 9,109,714.88 |
長期應(yīng)付款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負債 | ||
遞延收益 | 84,672,884.09 | 73,356,501.32 |
遞延所得稅負債 | 1,501,848.42 | 1,602,067.27 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 119,258,495.86 | 109,068,283.47 |
負債合計 | 339,586,015.93 | 370,132,632.33 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實收資本(或股本) | 458,802,328.00 | 458,802,328.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 661,437,495.42 | 660,263,595.42 |
減:庫存股 | 51,147,990.99 | 51,147,990.99 |
其他綜合收益 | 324,369.16 | 613,417.36 |
專項儲備 | 1,942,490.83 | 550,723.68 |
盈余公積 | 19,190,018.68 | 19,190,018.68 |
一般風(fēng)險準備 | ||
未分配利潤 | 113,213,454.34 | 116,406,658.30 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,203,762,165.44 | 1,204,678,750.45 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,203,762,165.44 | 1,204,678,750.45 |
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,543,348,181.37 | 1,574,811,382.78 |
公司負責(zé)人:葛海泉 主管會計工作負責(zé)人:趙艷濤 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙艷濤
合并利潤表
2023年1—3月
編制單位:河南仕佳光子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 148,861,021.64 | 195,706,169.91 |
其中:營業(yè)收入 | 148,861,021.64 | 195,706,169.91 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續(xù)費及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 164,787,274.86 | 178,432,855.75 |
其中:營業(yè)成本 | 118,591,524.45 | 140,475,839.33 |
利息支出 | ||
手續(xù)費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 1,594,155.80 | 1,780,663.95 |
銷售費用 | 6,049,721.06 | 5,137,517.61 |
管理費用 | 16,073,467.99 | 14,140,369.62 |
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
研發(fā)費用 | 22,030,261.45 | 17,512,172.48 |
財務(wù)費用 | 448,144.11 | -613,707.24 |
其中:利息費用 | 298,405.25 | 174,665.55 |
利息收入 | 1,132,266.54 | 753,515.83 |
加:其他收益 | 9,343,583.36 | 4,245,176.15 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 1,711,269.47 | 153,003.70 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -400,054.79 | 745,402.74 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 2,032,879.39 | 771,386.36 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -1,950,265.41 | 229,952.66 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 467,727.30 | -180,777.18 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -4,721,113.90 | 23,237,458.59 |
加:營業(yè)外收入 | 10,645.34 | 83,644.89 |
減:營業(yè)外支出 | 25,934.66 | 60,360.12 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -4,736,403.22 | 23,260,743.36 |
減:所得稅費用 | -1,543,199.26 | 414,669.62 |
五 、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -3,193,203.96 | 22,846,073.74 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -3,193,203.96 | 22,846,073.74 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -3,193,203.96 | 22,846,073.74 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -289,048.20 | 862,811.12 |
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -289,048.20 | 862,811.12 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -289,048.20 | 862,811.12 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -289,048.20 | 862,811.12 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七 、綜合收益總額 | -3,482,252.16 | 23,708,884.86 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -3,482,252.16 | 23,708,884.86 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八 、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.0070 | 0.0498 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.0070 | 0.0498 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0元
公司負責(zé)人:葛海泉 主管會計工作負責(zé)人:趙艷濤 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙艷濤
合并現(xiàn)金流量表
2023年1—3月
編制單位:河南仕佳光子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 131,246,248.57 | 157,898,090.41 |
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息 、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 1,701,257.89 | 4,596,196.48 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 39,019,834.43 | 12,090,834.60 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 171,967,340.89 | 174,585,121.49 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 41,336,331.89 | 80,616,695.30 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息 、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 52,226,406.19 | 54,775,518.81 |
支付的各項稅費 | 10,359,526.48 | 5,827,905.01 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,631,009.12 | 10,317,447.24 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 131,553,273.68 | 151,537,566.36 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 40,414,067.21 | 23,047,555.13 |
二 、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 490,000,000.00 | 54,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,816,477.92 | 162,183.92 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 1,773,000.00 | 101,000.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 493,589,477.92 | 54,263,183.92 |
購建固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 7,413,706.70 | 26,655,841.52 |
投資支付的現(xiàn)金 | 350,000,000.00 | 194,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 357,413,706.70 | 220,655,841.52 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 136,175,771.22 | -166,392,657.60 |
三 、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利 、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,479,423.94 | 477,694.11 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,479,423.94 | 477,694.11 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -1,479,423.94 | -477,694.11 |
四 、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -430,261.81 | 449,384.17 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 174,680,152.68 | -143,373,412.41 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 160,329,659.66 | 441,422,981.78 |
六 、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 335,009,812.34 | 298,049,569.37 |
公司負責(zé)人:葛海泉 主管會計工作負責(zé)人:趙艷濤 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙艷濤
2023年起首次執(zhí)行新會計準則或準則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表 □適用 √不適用
特此公告
河南仕佳光子科技股份有限公司董事會
2023年4月21日
關(guān)鍵詞:
最近更新
- [一季報]仕佳光子(688313):2023年第一季度報告 實時焦點2023-04-22
- 環(huán)球熱訊:科興制藥(688136):2022年度內(nèi)部控制審計報告2023-04-22
- 曝馬布里加盟北京首鋼 前者有望重返北京男籃執(zhí)教球隊2023-04-22
- 長城汽車第一季度總營收 290.38 億元同比下降 13.63%,研發(fā)投入 15.34 億元2023-04-22
- 杭州實行“月度累計乘車優(yōu)惠”,坐公交
、地鐵最高 5 折_每日聚焦2023-04-22- 【環(huán)球財經(jīng)】芝加哥農(nóng)產(chǎn)品期價21日全線下跌 天天視點2023-04-22
- 一季報行情持續(xù)升溫 機構(gòu)聚焦業(yè)績高增長公司2023-04-22
- 【環(huán)球財經(jīng)】美國綜合PMI改善 紐約股市三大股指21日上漲2023-04-22
- 【環(huán)球時快訊】故事:孫子長得像爺爺
,婆婆懷疑兒媳8年,做完親子鑒定當(dāng)場愣住2023-04-22- 環(huán)球速讀:提醒父母:冰箱久放的3種食物,及時扔掉2023-04-22
- 美國埋的“雷”爆了
?馬斯克突然爆出猛料,中方表態(tài):見怪不怪 環(huán)球資訊2023-04-22- 東箭科技(300978):2022年度利潤分配方案2023-04-22
- 東箭科技(300978):董事會換屆選舉暨董事薪酬方案2023-04-22
- 東箭科技(300978):2023年度向銀行申請綜合授信額度-全球熱消息2023-04-22
- 世界熱推薦:東箭科技(300978):董事會議事規(guī)則(2023年4月修訂)2023-04-22
- (待審)咸安區(qū)舉行家庭教育研究會成立大會暨“家園互助”家庭教育進校園公益系列活動啟動儀式2023-04-22
- 今熱點:東箭科技(300978):中信證券股份有限公司關(guān)于廣東東箭汽車科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告2023-04-22
- 庫里36分盧尼20板9助攻,勇士輕取國王扳回一局2023-04-22
- 天天快資訊:庫里:有人說追夢有黑歷史 但我們還有很多過往比如如何反彈2023-04-22
- 庫里:聯(lián)盟禁賽追夢的決定是錯誤的 我們能做的就是贏下比賽-全球滾動2023-04-22
- 時訊:有備而來
,會享福首家二手車品牌專營店盛大開業(yè)2023-04-22- 世界今日報丨世界地球日 建設(shè)美麗家園我們作了這些努力→2023-04-22
- 燃旺人間“煙火氣”2023-04-22
- 調(diào)配優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源全力救治 長峰醫(yī)院火災(zāi)事故目前在院治療39人 世界快播2023-04-22
- ST金鴻(000669):未彌補虧損達到實收股本總額三分之一2023-04-22
- ST金鴻(000669):董事會關(guān)于2022年度非標(biāo)準內(nèi)部控制審計報告涉及事項的專項說明-全球最資訊2023-04-22
- ST金鴻(000669):年度股東大會通知2023-04-22
- 快資訊:ST金鴻(000669):公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備2023-04-22
- ST金鴻(000669):董事會關(guān)于2022年度財務(wù)報告非標(biāo)準審計意見涉及事項的專項說明2023-04-22
- 北京長峰醫(yī)院火災(zāi)事故在院治療傷病員39人
,危重4人2023-04-22獨家推薦
- 杭州實行“月度累計乘車優(yōu)惠”,坐公交